17-5  2018-2022年保险业务基本情况
Basic Statistics of Insurance Business(2018-2022)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2018 2019 2020 2021 2022
             
财产保险公司保费收入 Premium of Property Insurance Companies 407742 460981 489277 507713 514005
  企业财产保险   Enterprise Property Insurance 13596 11069 12137 14654 17253
  家庭财产保险   Family Property Insurance 1186 1170 1402 1643 2952
  机动车辆保险   Motor Vehicle Insurance 258642 257008 263155 259674 247335
  责任保险   Liability Insurance 21877 26472 26262 29899 31530
  工程保险   Engineering Insurance 4523 2792 5963 7927 6342
  保证保险   Guarantee Insurance 18253 37241 31326 31142 30603
  船舶保险   Ship Insurance 57 61 96 50 40
  货运险   Freight Transport Insurance 392 448 545 1412 745
  特殊风险保险   Special Risks Insurance 75 139 240 349 329
  农业保险   Agriculture Insurance 51491 80951 94143 100222 109348
  健康险   Health Insurance 25486 29998 37373 39101 45554
  意外伤害保险   Accident Injury Insurance 12003 13343 16157 20043 20002
  信用保险   Credit Insurance -2 1 14 9
      Other Insurance 163 290 479 1583 1965
人寿保险公司保费收入 Premium of Life Insurance Companies 468837 523437 547066 561194 549944
  意外险   Personal Accident Insurance 14139 13817 15110 13845 11220
  健康险   Health Insurance 108046 134609 130711 128040 117675
  寿    Life Insurance 346652 375011 401246 419309 421049
             
             
注:本表数据来源于国家金融监督管理总局青海监管局。
Note: Data in this table are from Qinghai Regulatory Bureau of the State Administration of Financial Supervision and Administration.