13-17  续表
Continued
产品名称 Item 2018 2019 2020 2021 2022
                                                                                                                   
水泥               (万吨) Cement                                              (10 000 tons) 1348 1340 1216 1100 975
平板玻璃       (万重量箱) Plain Glass                           (10 000 weight cases) 343 127 74 242 205
粗钢               (万吨) Crude Steel                                        (10 000 tons) 138 179 193 187 121
钢材               (万吨) Rolled Steel                                       (10 000 tons) 147 181 189 182 121
铁合金             (万吨) Ferroalloy                                          (10 000 tons) 151 132 124 152 144
十种有色金属       (万吨) Ten Kinds of  Nonferrous Metals      (10 000 tons) 250 251 268 298 298
                 (万吨)   Lead                                                 (10 000 tons) 9 9 9 8 7
                 (万吨)    Zinc                                                (10 000 tons) 10 11 12 13 11
  原铝(电解铝)      (万吨)   Electrolyzed Aluminum                  (10 000 tons) 229 223 239 266 268
黄金               (千克) Gold                                                                 (kg) 3126 4546 6798 7344 7354
铝材               (万吨) Aluminum Material                           (10 000 tons) 109 108 149 150 156
金属切削机床         (台) Metal-cutting Machine Tools                        (unit) 209 138 109 119 53
数控机床             (台) Numerical Control Machine                          (unit) 102 79 109 119 53
环境保护专用 设备 (台/套) Environmental Protection Equipment           (unit)   252 213 96
变压器           (千伏安) Transformer                                                    (kva) 15478 228295
太阳能电池(光伏电池)(千瓦) Solar Cell (Photovoltaic Cell)                        (KW) 470325 580532 630642 120672 265336
手工地毯、挂毯 (万平方米) Handmade Carpets and Tapestries   (10 000 sq.m) 1
机制地毯、挂毯 (万平方米) Mechanisms Carpets and Tapestries(10 000 sq.m) 411 284 106 167 154
制帽               (万顶) Hatting                                             (10 000 units) 1113
单晶硅               (吨) Monocrystalline                                              (ton) 3472 3994 3116 12265 86250
多晶硅               (吨) Polysilicon                                                      (ton) 16502 20593 23037 24032 62544