13-13  2021-2022年规模以上国有及国有控股工业企业主要经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of State-owned and 
  State-holding Industrial Enterprises Above Designated Size(2021-2022)
    Item 工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转率 成本费用利润率
(%) (%) (%) (次/年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost
(%) (%) (%) (times/year) (%)
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
     
总计                           Total                                                                                                         36.37 45.11 8.15 14.01 74.14 69.10 1.59 1.65 11.73 24.23
  国有控股企业   State-holding Enterprises 36.37 45.11 8.15 14.01 74.14 69.10 1.59 1.65 11.73 24.23
  大型企业   Large Enterprises 37.36 39.52 9.29 13.50 75.19 69.13 2.23 2.16 11.14 18.07
  中型企业   Medium-sized Enterprises 27.80 56.11 14.40 47.61 63.13 52.81 1.94 1.69 14.65 77.32
  小型企业   Small Enterprises 37.99 54.59 2.80 5.31 81.50 75.04 0.76 0.72 0.95 10.77
  微型企业   Micro Enterprises 55.74 133.38 4.92 3.61 68.21 72.47 0.30 0.39 46.61 12.73
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业 Mining  
  煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal 50.90 71.15 14.72 18.31 78.89 65.91 0.91 1.96 39.77 37.18
  石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas 52.45 53.35 11.76 18.80 34.54 32.36 1.65 2.35 5.98 15.80
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of Ferrous Metal Ores   60.23 -1.46 9.65 93.05 95.04 1.59 1.31 -30.36 36.35
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 32.38 38.87 10.87 20.42 62.96 48.87 1.18 1.83 30.47 59.37
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Non-metal Ores 52.54 62.26 9.33 14.78 67.48 63.77 1.06 0.71 15.60 26.70
制造业 Manufacturing  
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products   -7.66 -1.74 -2.08 71.67 48.38 1.05 1.12 -5.52 -12.98
  食品制造业   Manufacture of Foods 53.13 33.93 -0.79 0.35 31.42 22.61 1.95 1.63 -6.46 -6.08
  纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 73.47 107.15 -0.24 8.88 8.16 12.00 0.34 0.38 -11.89 20.92
  印刷和记录媒介复制业   Printing and Reproduction of Recording Media   62.99 -7.89 -5.77 81.88 88.78 1.40 1.29 -16.00 -13.22
  石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries  
  化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 47.26 71.74 17.39 41.30 105.70 79.58 1.33 1.17 33.15 121.11
  医药制造业   Manufacture of Medicines 61.58 44.64 8.57 5.50 46.56 32.84 0.56 0.61 21.05 13.93
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing   34.33 6.21 74.63 1.84 47.48
  橡胶和塑料制品业   Rubber and plastic products industry   11.53 68.73 64.28 1.34 0.39 -0.71
  非金属矿物制品业   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 26.66 21.99 -0.10 -2.07 131.07 138.96 2.12 1.88 -2.66 -6.87
  黑色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Ferrous Metals 10.18 -9.35 2.56 -4.77 85.15 104.56 1.94 1.14 -4.96 -18.76
  有色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 27.13 19.62 18.67 17.96 141.22 107.18 3.34 2.89 9.51 9.57
  金属制品业   Manufacture of Metal Products 16.12 -0.52 2.55 -16.97 61.56 80.53 0.42 0.32 0.14 -63.39
  通用设备制造业   Manufacture of General Purpose Machinery 7.36 -2.71 -6.70 -21.19 153.19 230.70 0.85 2.00 -11.89 -30.16
  电气机械和器材制造业   Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus   -13.21 32.83 0.07 -124.61
  金属制品、机械和设备修理业   Metal Products, machinery, and equipment repair industry   15.69 15.15 23.46 87.15 68.10 3.48 6.89 0.50 0.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力的生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 39.44 44.70 3.57 3.98 61.07 63.61 1.22 1.67 8.18 4.97
  燃气生产和供应业   Production and Supply of Gas 43.28 37.07 21.04 15.60 28.33 26.32 1.27 1.35 38.35 28.55
  水的生产和供应业   Production and Supply of Water 81.52 94.06 0.69 0.78 51.21 60.14 0.30 0.27 1.70 1.17