13-7  2022年地方规模以上工业企业主要指标 Main Indicators of Local Industrial Enterprises above Designated Size(2022)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item       资产总计 流动资 固定资产 固定资 累计折旧 本年折旧
单位数   总产值 Total 产合计     产原价 Accumulated Depreciation
(个)   Gross Assets Total Net Fixed Original Depreciation Charge
Number of Loss- Industrial   Working Assets Value   for the Year
Enterprises making Output   Capitals   of Fixed    
(unit) Enterprises Value       Assets    
     
总计 Total                                                                                                         579 207 29475403 49439951 23316686 16521325 31232958 11730024 1508846
  国有控股企业   State-holding Enterprises 144 33 12247088 23632643 9780251 8859342 19136090 7525757 726695
  大型企业   Large Enterprises 24 5 13127211 21073744 9861568 6850081 15232303 5982022 630024
  中型企业   Medium-sized Enterprises 54 17 8588215 10616771 5416274 3069595 5207786 1968389 276188
  小型企业   Small Enterprises 364 149 7135751 12193577 5677721 3951984 6627225 2467931 376262
  微型企业   Micro Enterprises 137 36 624226 5555859 2361123 2649665 4165644 1311683 226372
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  国有企业 State-owned Enterprises 15 4 1069179 1914602 924289 792959 1728152 900796 57591
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 2 1 26155 56209 39214 3056 11992 8935 501
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 259 80 17714747 30480081 13505648 12057136 21043803 6191238 963250
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 24 9 4299464 7937602 3919774 1233111 3790543 2531188 187959
  私营企业   Private Enterprises 260 110 5718181 7516083 4232645 1939274 3675139 1611099 259608
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 11 1 100757 568048 159398 254498 422826 167555 18453
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 8 2 546919 967326 535718 241290 560504 319214 21484
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 13 5 435634 803866 260989 299186 535696 222242 24029
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 6 2 185784 705146 355055 219746 329426 109680 22051
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 12 5 509760 2799739 557234 322953 2259496 1923943 32400
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 13 4 117818 339328 180272 67504 119995 51683 7788
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 36 15 225427 666456 330895 153375 285602 83023 14276
  食品制造业     Manufacture of Foods 24 10 160789 255379 116033 81983 153455 58666 7747
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 7 4 110722 428816 232702 103838 203876 100038 6950
  纺织业     Manufacture of Textile 3 1 12322 42191 28503 11191 36508 25317 2591
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 4 1 19171 55204 38431 7175 22990 15815 1998
  木材加工和     Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业     Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 1 2324 3757 3533 217 371 154 66
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 2 2 7245 11476 3278 6514 15153 8639 757
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts,  3 3 13256 64850 29585 16735 34285 17550 1514
    娱乐用品制造业        Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 6 2 249825 292621 109050 160104 357002 196897 14291
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 72 17 8609781 13703013 7068545 4012748 8874676 2978206 394638
  医药制造业     Manufacture of Medicines 24 7 217881 462176 310606 74991 137183 61409 8130
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing  
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 9 4 22003 42009 33556 7621 13547 4468 687
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 89 51 977588 2814052 1413697 654261 1784084 745764 139921
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 31 9 2018459 2601761 1268332 1087227 1856526 743701 86190
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 46 24 7754154 4164976 2134971 1503453 3205026 1366329 138464
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 10 6 107422 382104 227909 144248 181756 35881 7448
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 4 4 28260 66731 32441 22796 36511 11569 291
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 3 1 31207 91591 82166 3259 6921 3662 356
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other Transport  1 1 560 12557 6001 5131 8973 3842 172
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 15 6 2566060 3804732 2453816 1016733 1445286 406694 154369
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 17 5 4330484 7017016 3179726 2266605 2701494 420163 130645
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 1 11682 28203 19956 2078 12832 10754 350
  其他制造业     Other Manufacture  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 1 1 25888 22443 16545 5246 6663 1417 474
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 1 32287 14327 11998 1295 3920 2625
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 106 14 428677 6932698 2526281 3968135 6137319 1950780 287218
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 14 1 227247 309356 119097 137135 211729 72295 11131
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 5 2 35685 501378 165487 157842 254661 96819 11906