12-23  2018-2022年分项目农业总产值
Gross Output Value of Agriculture by Project(2018-2022)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 按当年价格计算
Data are calculated at current prices
2018 2019 2020 2021 2022
                                                                                          
农林牧渔业总产值      Total                                                   4059338.8 4543504.3 5071019.3 5285295.8 5662141.7
  农业产值           Farming                                              1692358.8 1812511.8 1885990.7 2047302.3 2383429.2
    谷物及其他作物     Cereal and Other Crops                    616043.7 663916.3 717852.6 843620.2 975155.8
      谷物               Cereal                                              161020.1 163636.3 207047.4 246308.2 265003.2
      薯类               Tubers                                             207403.8 225494.8 206830.0 214538.0 200117.7
      油料               Oil-bearing                                      133117.6 155787.0 161239.1 153641.9 187057.9
      豆类               Beans                                              19791.1 22266.4 23846.2 23043.7 24406.8
      棉花               Cotton                                              
      麻类               Fiber Crops                                      
      糖料               Sugar Crops                                    42.4 54.1
      烟草               Tobacco                                            310.0 320.0 240.0
      其他农作物         Other Farm Crops                           94668.7 96677.8 138579.9 205768.4 298330.1
  蔬菜食用菌           Vegetables, Edible Fungi, Flowers    
    花卉园艺作物         and Plants, and Horticulture Crops 508486.5 558608.5 573869.8 569986.7 671364.7
    蔬菜                 Vegetables                                      494858.0 542487.5 558992.7 554753.0 657624.1
    食用菌               Edible Fungi                                   7692.8 6984.5 4766.6 10189.6 7905.0
    花卉                 Flowers and Plants                          1915.0 1685.3 1418.0 1979.1 3459.5
    其他园艺作物         Other Horticulture Crops                4020.6 7451.2 8692.5 3065.1 2376.1
    水果坚果香料原料    Fruits, Nuts, Spices Raw Materials  50676.7 48725.7 49608.2 36589.1 43916.9
    中药材             Medicinal Meterials                          517151.9 541261.3 544660.0 597106.3 692991.9
  林业产值           Forestry                                              104115.1 112535.4 118639.1 132116.9 130878.5
    林木的培育和种植    Forest of Cultivate and Raise             
    育种育苗             Breeding of Seedlings                     5596.9 5978.5 6405.7 7791.9 7853.6
    造林                 Afforestation                                   70360.3 74086.7 78108.7 83646.3 88418.0
    森林抚育          Tending and Management              22413.9 25921.3 27957.1 30953.1 25142.5
    竹木采运           Wood Harvesting                              842.4 1534.7 836.4 1020.7 1001.6
    林产品             Forest Products                                 4901.6 5014.2 5331.2 8704.9 8462.8
  牧业产值           Animal Husbandry                           2159840.9 2508063.0 2951194.8 2985709.2 3023371.1
    牲畜饲养           Number of Livestock                        1906391.4 2258803.7 2757496.0 2712683.9 2793139.9
      牛的饲养           Cattle and Buffaloes                       818086.7 941743.0 1311898.6 1399570.3 1535344.8
      羊的饲养           Sheep and Goats                             744733.6 957641.7 1071523.0 964668.1 909354.5
      其他牲畜饲养       Other Livestock                              4212.2 15877.8 15915.2 6850.0 7860.2
      奶产品             Milk Products                                 308440.6 322547.5 328265.2 310901.2 309994.6
      毛绒产品           Down Products                               30918.4 29410.3 29894.1 30694.3 30585.9
      其他牲畜副产品     Other by-products                            
      猪的饲养         Hogs                                                  193193.6 191603.6 118842.2 229088.7 180859.0
      家禽饲养         Poultry                                              51684.6 48044.0 38931.1 30330.4 29447.9
      狩猎和捕捉动物   Hunting Animal                                857.9 933.9 3004.4 2752.4
      其他畜牧业       Other Animal Husbandry                  7713.5 8677.8 32921.1 10853.7 19924.3
  渔业产值           Fishery                                               36413.0 39150.6 38774.8 41414.3 42546.2
  农林牧渔专业       Services for Farming,  Forestry,      66611.1 71243.6 76420.0 78753.2 81916.7
    及辅助性活动产值  Animal Husbandry and Fishery