12-13  2018-2022年主要农作物产品产量
Output of Major Farm Products(2018-2022) 
    Item 2018 2019 2020 2021 2022
                                                                                                       
粮食        (万吨) Grain                                          (10 000 tons) 103.06 105.54 107.42 109.09 107.27
  谷物              Cereal                                                                63.95 69.20 72.06 75.39 76.2
    小麦              Wheat                                                              42.64 40.29 37.57 38.73 36.91
    青稞              Highland Barley                                              9.52 14.41 19.17 24.43 23.46
    玉米              Corn                                                                11.53 14.18 14.79 15.26 14.83
    其他              Others                                                             0.26 0.32 0.53 0.92 1
  豆类              Beans                                                                2.89 3.31 3.54 3.52 3.48
    蚕豆              Broad Bean                                                     2.37 2.70 2.65 2.71 2.69
    豌豆              Pea                                                                  0.52 0.61 0.89 0.81 0.79
   薯类             Tubers                                                               36.22 33.03 31.82 26.23 27.59
油料        (万吨) Oil-bearing Crops                     (10 000 tons) 28.45 28.88 30.21 31.88 30.89
  油菜籽            Rapeseeds                                                         28.11 28.66 30.06 31.73 30.76
  胡麻               Flax                                                                  0.34 0.22 0.15 0.15 0.13
麻类          (吨) Fiber  Crops                                             (ton)  
甜菜          (吨) Beetroot                                                    (ton) 362 414
烟叶          (吨) Tobacco                                                    (ton)   31 32 24
枸杞          (吨) Wolfberry                                                 (ton) 85622 92301 92076 88937 87719
蔬菜和食用菌(万吨)  Vegetables  and Edible Fungus(10 000 ton) 150.3 151.9 151.4 150.1 151.8
瓜果          (吨) Melons                                                      (ton) 21236 20303 14599 14567 12438
水果          (吨)  Fruits                                                        (ton) 13826 16557 14522 15006 15212
                                                                                                         
               
注:2017年数据青海省第三次全国农业普查结果进行了修正。
Note:Data of 2017 were adjusted according to the results of the third national agricultural census of Qinghai Province.