9-10 续表2 Continued | |||||
指 标 | Item | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
城市环境 | Urban Environmental | ||||
城区(县城)面积 (平方公里) | Total Urban Area (sq.km) | 696.0 | 736 | 739.0 | 738.9 |
城市现状建设用地面积(平方公里) | Current Situation of City Construction Land Area (sq.km) | 202.4 | 224.7 | 227.0 | 232.7 |
公共供水总量 (万立方米) | Total public water supply (10 000 cu.m) | 18176 | 20056 | 19725 | 19578 |
供水普及率 (%) | Water supply popularity rate (%) | 99.2 | 98.7 | 98.8 | 99.6 |
污水排放总量 (万立方米) | Total Discharge of Sewage (10 000 cu.m) | 18449 | 18465 | 18090 | 18614 |
污水处理总量 (万立方米) | Total Disposal of Sewage (10 000 cu.m) | 17553 | 17599 | 17315 | 17850 |
污水处理率 (%) | Treatment Rate of Sewage (%) | 95.2 | 95.3 | 95.7 | 95.9 |
生活垃圾清运量 (万吨) | Urban Consumption Wastes Collected and Transported(10 000 tons) | 109.4 | 116.2 | 120.5 | 117.7 |
生活垃圾无害化处理量 (万吨) | Volume of Urban Consumption Wastes Disposed (10 000 tons) | 105.3 | 115.4 | 119.8 | 117.0 |
生活垃圾无害化处理率 (%) | Treatment Rate of Urban Consumption Wastes (%) | 96.3 | 99.3 | 99.4 | 99.5 |
燃气普及率 (%) | Coverage Rate of Urban Population with Access to Gas (%) | 93.8 | 93.8 | 94.5 | 94.7 |
集中供热面积 (万平方米) | Area of Centralized Heating in Urban (10 000 sq.m) | 8015 | 10304 | 10370 | 10397 |
人均公园绿地面积 (平方米/人) | Per Capita Public Green Area (sq.m) | 11.9 | 12.5 | 12.8 | 13.2 |
建成区绿化覆盖率 (%) | Green Covered Area as % of Completed Area (%) | 35.2 | 35.9 | 34.8 | 36.5 |
城市公共交通车辆标准 运营数 (标台) |
Standard Operation Number of Urban
Public Transportation Vehicles (unit) |
4016 | 4190.5 | 3924.5 | 3798 |