8-3  2018-2022年财政收支情况
Financial Revenue and Expenditure(2018-2022)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Revenue 2018 2019 2020 2021 2022
             
税收收入 Taxes Revenue 2054871 1987000 2132748 2347275 2558372
  增值税   Value Added Tax  926987 930014 949593 995368 897992
  企业所得税   Corporate Income Tax 250281 244429 288073 332972 547541
  个人所得税   Individual Income Tax 111666 68467 77015 91567 91200
  资源税   Resource Tax 202828 183115 247466 226257 380370
  城市维护建设税   City Maintenance and Construction Tax 129267 133266 139624 159338 176469
  房产税   House Property Tax 73452 74555 77387 91813 91129
  印花税   Stamp Tax 41296 34114 40233 50720 48737
  城镇土地使用税   Urban Land Use Tax 41742 36191 36148 44932 45125
  土地增值税   Land Appreciation Tax 92624 81840 81150 83723 39980
  车船税   Tax on Vehicles and Boat Operation 31030 36815 39969 44959 45089
  耕地占用税   Farm Land Occupation Tax 58854 49314 26828 64387 119575
  契税   Deed Tax 88654 105149 118622 145079 65466
非税收入 Total  Non-tax Revenue 673999 835450 847126 940369 732668
  专项收入   Special Program Receipts 192271 200240 203869 243798 194860
  行政事业性收费收入   Charge of Administrative and Institutional Units 104745 111192 148259 158449 105758
  罚没收入   Penalty Receipts  80180 79213 92441 113042 97321
  国有资本经营收入   State-owned Capital Operating Revenue 8442 7791 884 1786 3402
  国有资源(资产)有偿使用收入   Revenue Paid Use of State-owned Resources (Assets) 234186 356069 321981 337290 216425
  其他收入   Other Revenues 54175 80945 79692 86004 114902
本年收入合计 Total Revenue of This Year 2728870 2822450 2979874 3287644 3291040