6-19  2018-2022年主要农产品生产价格指数
Producer's Prices Indices for Major Farm Products(2018-2022) 
上年=100 (preceding year=100)
  Item 2018 2019 2020 2021 2022
             
总指数       General Index                                      100.3 109.6 122.6 104.1 98.4
种植业产品   Planting Products                                97.1 106.4 101.0 111.9 110.7
  谷物 (原粮)     Cereal                                                103.8 101.1 103.4 122.1 108.1
    小麦           Wheat                                              100.1 99.4 101.7 119.2 108.7
    杂粮          Coarse Cereals                                 104.0 101.2 103.5 135.0 116.2
  薯类           Tubers                                               85.3 117.1 96.3 95.2 132
  豆类           Soybeans                                           106.9 114.6 99.8 106.4 140
  油料           Oil-bearing Crops                             101.2 101.3 102.4 118.6 112.2
  蔬菜         Vegetables                                          105.3 105.1 108.0 112.5 101
  中药材       Chinese Medicines Materials             96.3 95.3 91.3 101.7 102.8
畜牧业产品   Animal Husbandry Products             105.6 115.0 121.6 91.6 86.7
     (毛重)     Cattle and Buffaloes (gross weight) 106.0 107.2 110.3 105.1 98.6
     (毛重)     Sheep and Goats       (gross weight) 129.1 112.1 110.8 106.4 93.5
  奶类           Milk                                                  103.1 103.0 101.1 108.8 100.9
     (毛重)     Pig                             (gross weight) 89.1 123.5 139.2 70.4 77.3
  家禽 (毛重)     Poultry                       (gross weight) 110.7 111.0 98.1 102.2 104.7