5-16  2022年按登记注册类型和行业分非私营单位就业人员平均工资
Average Wage of Employed Persons in Non-private Units
 by Status of Registration and Sector(2022)
单位:元 (yuan)
    Item     城镇集体  
       
Total State- Urban Units of
owned Collective- Other
Units owned Types of
  Units Ownership
           
全省 Total 115949 124139 92574 106542
按企、事业和机关分组 Grouped by Enterprises, Institutions   
  and Agencies  
企业   Enterprises 108152 119142 93785 106653
政府   Government 125277 125394 100182 92683
民间非营利组织   Folk Non-profit Organizations 57583 64360 25826 37166
其他   Others 114153 127326 92836
按国民经济行业分组 Grouped by Sector   
农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal  48730 55920 82648 33021
    Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      167733 93929 21000 167777
制造业 Manufacturing 96242 123144 54908 94652
电力、燃气及水的 Production and Supply 132850 107294 45836 153561
  生产和供应业     of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 104870 144600 87258 78336
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 83447 146074 40490 76326
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 121572 128247 65868 120442
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 49099 64347 34908 45108
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 145562 120409 148421
  和信息技术服务业     and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 152308 157063 191063 150215
房地产业 Real Estate 61190 60920 75794 59890
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 65128 96463 34886 61994
科学研究和技术服务 Scientific Research and Technical Services 123405 136296 67383 106415
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 77450 79273 66407 72926
  设施管理业     Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 52938 30986 40371 65367
  其他服务业     and Other Services  
教育 Education 128473 129535 84914 50571
卫生和社会工作 Health and Social Services 121833 123979 85973 76327
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 92425 109023 20489 58146
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 124812 124815 134965 41000
  社会组织     Social Organization