5-15  2022年分行业分地区非私营单位就业人员平均工资
Average Wage of Employed Persons in Non-private Units
 by Sector and Region(2022)
单位:元 (yuan)
    Item 全 省 西宁市 海东市 海北州 黄南州 海南州 果洛州 玉树州 海西州
合 计 Xining Haidong Haibei Huang- Hainan Golog Yushu Haixi
Provincial City City Zang nan Zang Zang Zang Mong-
Total     A.P Zang A.P A.P A.P olian
        A.P       & Zang
                A.P
                     
合计 Total 115949 114270 112933 106102 91557 108925 121187 124181 132282
农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal  48730 87452 67587 57294 34710 30659 92539 151786 54449
  Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      167733 79316 54124 70128 48949 130975 183292
制造业 Manufacturing 96242 89096 83473 91756 42609 124992 81217 53227 120260
电力、燃气及水的 Production and Supply 132850 136535 98582 99163 83509 181758 80579 68509 139741
  生产和供应业     of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 104870 109260 74327 78131 72593 64007 74218 60390 92564
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 83447 83497 77565 117168 75487 89629 102865 65305 86827
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 121572 123934 99990 129333 111807 113883 156951 86894 109194
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 49099 52187 41962 71133 36555 36404 53477 30293 52295
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 145562 149700 100950 119931 85443 78037 90058 138361 120631
  和信息技术服务业     and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 152308 161009 134954 145056 124496 111834 136798 144929 136989
房地产业 Real Estate 61190 61931 62417 52917 85881 60350 46054 48016
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 65128 62489 59476 63214 45233 73300 62098 124948 81193
科学研究和技术服务 Scientific Research and 123405 122812 115671 114004 127282 143134 112962 165460 133692
   Technical Services  
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 77450 81118 71313 67784 40737 61471 118433 65329 94842
  设施管理业   Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 52938 77030 76372 36995 35943 109318 40561 27941 32799
  其他服务业     and Other Services  
教育 Education 128473 135117 138360 105523 105717 116454 106170 141002 120146
卫生和社会工作 Health and Social Services 121833 132066 111067 102109 76891 114269 110571 101942 113766
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 92425 93799 67635 99566 85266 97708 99785 110105 110539
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 124812 131203 122445 115874 103045 121565 129184 136338 121158
  社会组织     Social Organization