5-11  2022年按登记注册类型和行业分全部单位就业人员平均工资
 Average Wage of Employed Persons in All Units 
by Status of Registration and Sector(2022)
单位:元 (yuan)
    Item     城镇集体    
         
Total State- Urban   Units of
owned Collective- Private Other
Units owned Units Types of
  units   Ownership
             
合计 Total 96348 124139 92574 50510 106542
农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal  45007 55920 82648 40377 33021
    Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      158717 93929 21000 65074 167777
制造业 Manufacturing 86668 123144 54908 62725 94652
电力、燃气及水的 Production and Supply 126228 107294 45836 65385 153561
  生产和供应业     of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 78360 144600 87258 54693 78336
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 60875 146074 40490 48555 76326
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 111712 128247 65868 57510 120442
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 41242 64347 34908 38500 45108
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 117738 120409 55459 148421
  和信息技术服务业     and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 150957 157063 191063 102136 150215
房地产业 Real Estate 50263 60920 75794 43807 59890
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 50678 96463 34886 47131 61994
科学研究和技术服务 Scientific Research and  98180 136296 67383 61489 106415
   Technical Services  
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 66029 79273 66407 42826 72926
  设施管理业     Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 46326 30986 40371 43626 65367
  其他服务业     and Other Services  
教育 Education 116612 129535 84914 31303 50571
卫生和社会工作 Health and Social Services 113142 123979 85973 50870 76327
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 80083 109023 20489 42837 58146
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 124812 124815 134965 41000
  社会组织     Social Organization