2-11  法人单位及产业活动单位(2022年)
Juridical Entity and Industrial Activity Units(2022)
单位:个            (unit)
指标
Item 法人   产业活动  
单位     单位
Juridical 单产业 多产业 Industrial 多产业所属
Single- Multi- Activity Multi-
Industry Industry Units Industry
        Owned
             
总计 Total 137899 135100 2799 151574 16474
按国民经济行业分组 By Sector   
农、林、牧、渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 21692 21628 64 21848 220
采矿业 Mining 649 622 27 721 99
制造业 Manufacturing 6663 6532 131 6863 331
电力、热力、燃气及水 Production and Supply of Electric Power,  
  生产和供应业   Heat Power,Gas and Water 1010 976 34 1264 288
建筑业 Construction 11406 11262 144 12151 889
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 28594 28036 558 32402 4366
交通运输、仓储和邮政业 Transport, Storage and Post 2738 2617 121 3672 1055
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 3148 3058 90 3398 340
信息传输、软件和信息 Information Transmission, Software and  
  技术服务业   Information Technology Services 3763 3703 60 4441 738
金融业 Financial Intermediation 456 345 111 1716 1371
房地产业 Real Estate 3993 3781 212 4438 657
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 19746 19493 253 20787 1294
科学研究和技术服务业 Scientific Research and Technical Services 6265 6160 105 7265 1105
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy,  
  设施管理业   Environment and Public Facilities 1878 1852 26 1993 141
居民服务、修理和其他服务业 Residential Services, Repair and Other Services 2619 2579 40 2764 185
教育 Education 2562 2446 116 3218 772
卫生和社会工作 Health and Social Work 1613 1583 30 1799 216
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 2639 2606 33 2771 165
公共管理、社会保障 Public Administration, Social Security 16465 15821 644 18063 2242
  和社会组织   and Social Organizations  
按地区分组 By Region   
西宁市 Xining City 70740 69294 1446 77602 8308
海东市 Haidong City 27874 27579 295 29801 2222
海北州 Haibei Zang A.P 5322 5154 168 6106 952
黄南州 Huangnan Zang A.P 5162 5048 114 5588 540
海南州 Hainan Zang A.P 9044 8796 248 10088 1292
果洛州 Golog Zang A.P 2792 2652 140 3453 801
玉树州 Yushu Zang A.P 4547 4467 80 4962 495
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 12418 12110 308 13974 1864
按机构类型分组 By Mechanism Type  
企业 Enterprise 99780 97820 1960 110541 12721
事业 Institution 4709 4504 205 6532 2028
机关 Organ 2867 2270 597 3870 1600
社会团体 Social Organizations 5264 5257 7 5285 28
民办非企业单位 Private Non-enterprise Units 2099 2098 1 2105 7
基金会 Foundation 34 34 34
居委会 Residents Committee 501 501 508 7
村委会 Village  Committee 4260 4259 1 4263 4
农民专业合作社 Professional Farmers Cooperatives 14029 14003 26 14060 57
农村集体经济组织 Rural Collective Economic Organization 2213 2213 2213
其他组织机构 Other Organizations 2143 2141 2 2163 22