22-1 续表2 Continued
  Region 天然气产量 发电量 钢材产量 农用化肥产量 固定资产投资 房地产开发 商 品 房 建筑业
(亿立方米) (亿千瓦小时) (万吨) (万吨) (不含农户)     销售面积 Construction
Natural gas Electricity Rolled Chemical 增长率(%) (亿元) (万平方米) 总产值 施工面积 竣工面积
Amount Amount Steel Fertilizers Investment Investment Floor Space (亿元) (万平方米) (万平方米)
(100 million cu.m) (100 million kw·h) Amoun Amount in Fixed Assets of Real Estate of Commercial Gross Output Floor Space Floor Space
    (10 000 tons) (10 000 tons) (Excluding Development Buildings Sold Value of Buildings of Buildings
        Rural Households) (100 million yuan) (10 000 sp.m) (100 million yuan) Under Construction Completed
        Growth Rate(%)   (万平方米)   (10 000 sp.m) (10 000 sp.m)
     
  National Total 2075.8 85342.5 133666.8 5543.6 4.9 147602.1 179433 293079.3 1575495.3 408257.1
  Beijing 4.3 472.6 203.4 4.9 4139.0 1107 13987.7 91154.8 13254.5
  Tianjin 39.0 799.7 5991.7 56.0 4.8 2770.0 1435 4653.0 18022.6 2189.8
  Hebei 5.3 3513.4 29559.4 201.6 3.0 5023.9 6133 6484.6 35548.9 8212.2
  西 Shanxi 123.4 3926.2 6173.9 383.3 8.7 1945.2 3204 5677.7 23316.4 5048.0
内蒙古 Inner Mongolia 289.7 6119.9 2957.6 395.0 9.8 1234.1 1859 1279.4 7497.5 1320.7
  Liaoning 7.9 2257.6 7759.1 37.1 2.6 2900.7 3434 4044.9 18129.7 3459.0
  Jilin 21.4 1025.7 1790.6 28.8 11.0 1540.9 1836 2246.3 8737.4 3006.1
黑龙江 Heilongjiang 50.5 1200.5 951.4 73.6 6.4 936.0 1348 1328.5 3753.5 786.8
  Shanghai 17.2 1003.1 1941.4 1.1 8.0 5035.2 1880 9236.4 54802.9 9232.4
  Jiangsu 0.9 5968.9 15701.9 178.7 5.8 13477.4 16552 38244.5 273463.3 74993.3
  Zhejiang   4222.5 3451.8 80.8 10.8 12389.1 9991 23011.0 181956.4 43302.4
  Anhui 2.3 3083.4 3820.3 210.2 9.4 7263.2 10461 10584.0 53887.4 14006.5
  Fujian   2950.8 3980.5 66.7 6.0 6195.6 6976 15810.4 87172.3 19182.5
  西 Jiangxi   1563.3 3480.9 98.6 10.8 2528.8 7676 9762.9 35525.6 14475.2
  Shandong 6.2 6210.3 10667.6 403.7 6.0 9819.7 14273 16412.0 95011.9 24018.2
  Henan 2.9 3039.1 4336.0 359.0 4.5 7874.3 13277 14192.0 67394.3 18988.6
  Hubei 1.3 3292.4 3852.1 582.2 20.4 6121.9 7941 19031.5 94015.9 33112.6
  Hunan 0 1741.9 2979.7 66.0 8.0 5427.8 9189 13280.1 76367.9 24029.1
广  Guangdong 132.5 6306.2 5111.2 7.7 6.3 17465.8 14011 21345.6 105978.4 24525.6
广  西 Guangxi 0.2 2081.9 5282.1 41.2 7.6 3733.9 6178 6699.6 29484.2 8596.7
  Hainan 8.0 391.2 67.0 10.2 1379.6 889 447.1 1700.3 475.8
  Chongqing 87.1 991.4 1310.5 162.1 6.1 4355.0 6198 9943.0 37895.2 14162.0
  Sichuan 522.2 4530.3 3496.2 343.0 5.9 7831.9 13693 17351.2 72351.8 23250.8
  Guizhou 5.2 2368.4 811.2 336.7 -3.1 3383.1 5586 4578.0 17892.1 4035.6
  Yunnan   3770.2 2646.4 248.4 4.0 4309.9 3881 7336.6 18747.2 6648.6
西  Tibet   112.8 -14.2 142.0 141 270.7 425.5 196.4
  西 Shaanxi 294.1 2739.8 2097.4 166.4 -3.0 4441.0 4260 9176.4 36561.9 7164.9
  Gansu 4.2 1896.8 1080.6 27.0 11.1 1525.9 2224 2270.3 12419.0 2341.4
  Qinghai 62.0 995.7 182.0 494.3 -2.9 442.5 386 587.3 935.5 277.1
  Ningxia 0.2 2082.9 582.3 62.7 2.2 466.9 1014 681.5 1989.7 839.9
  Xinjiang 387.6 4683.6 1467.7 365.1 15.0 1501.4 2399 3124.8 13355.6 3124.5
                       
注:产品产量因四舍五入原因,各地区数据之和与全国数据存在误差。 Note:Due to rounding, there is an error between the sum of regional data of product output and national data.