17-5  2017-2021年保险业务基本情况
Basic Statistics of Insurance Business(20172021)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2017 2018 2019 2020 2021
             
财产保险公司保费收入 Premium of Property Insurance Companies 361243 407742 460981 489277 507713
  企业财产保险   Enterprise Property Insurance 12182 13596 11069 12137 14654
  家庭财产保险   Family Property Insurance 669 1186 1170 1402 1643
  机动车辆保险   Motor Vehicle Insurance 257673 258642 257008 263155 259674
  责任保险   Liability Insurance 17546 21877 26472 26262 29899
  工程保险   Engineering Insurance 3433 4523 2792 5963 7927
  保证保险   Guarantee Insurance 7168 18253 37241 31326 31142
  船舶保险   Ship Insurance 38 57 61 96 50
  货运险   Freight Transport Insurance 440 392 448 545 1412
  特殊风险保险   Special Risks Insurance 70 75 139 240 349
  农业保险   Agriculture Insurance 33487 51491 80951 94143 100222
  健康险   Health Insurance 18302 25486 29998 37373 39101
  意外伤害保险   Accident Injury Insurance 9578 12003 13343 16157 20043
  信用保险   Credit Insurance 432 -2 1 14
      Other Insurance 225 163 290 479 1583
人寿保险公司保费收入 Premium of Life Insurance Companies 440551 468837 523437 547066 561194
  意外险   Personal Accident Insurance 12585 14139 13817 15110 13845
  健康险   Health Insurance 84566 108046 134609 130711 128040
  寿    Life Insurance 343400 346652 375011 401246 419309
             
             
注:本表数据来源于中国银行保险监督管理委员会青海监管局。
Note: Data in this table are from China Banking and Insurance Regulatory Commission Qinghai Office.