16-10  2021年限额以上住宿餐饮业基本情况
Basic Conditions of Hotels and Catering Services 
Enterprises above Designated Size(2021)
  Item 法人企业数(个) 营业额(万元) 客房收入(万元) 餐费收入(万元)
Number of Turnover Room revenue Meal revenue
Corporation (10 000 yuan) (10 000 yuan) (10 000 yuan)
Enterprises (unit)      
           
总计 Total 180 140800 76265 58465
住宿业 Hotels 127 90675 68112 18445
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
内资企业 Domestic Funded Enterprises 126 89840 67581 18170
国有企业 State-owned Enterprises 9 15667 6613 7009
股份合作企业 Cooperative Stock Enterprises 1 393 363 31
有限责任公司 Limited Liability Corporations 20 13098 10651 1197
国有独资公司 Wholly State-owned Corporations 2 2012 1124 517
其他有限责任公司  Other Limited Liability Corporations 18 11086 9527 680
股份有限公司 Private Enterprises 2 2011 1407 605
私营企业 Private Enterprises 94 58671 48548 9328
私营独资企业 Private-funded Enterprises 4 1125 999 125
私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 89 56925 46929 9204
私营股份有限公司 Private Share-holding Corporations Ltd 1 621 621
外商投资企业 Enterprises With Foreign Investment 1 835 531 275
外资企业 Enterprises with Sole Fund 1 835 531 275
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
旅游饭店 Tourist Hotels 74 61743 44246 15068
一般旅馆 Ordinary Hotels 45 25631 21416 2527
经济型连锁酒店 Economical Chain Hotels 6 2184 2167 3
其他一般旅馆 Other Ordinary Hotels 39 23447 19249 2523
其他住宿业 Other Accommodation Services 8 3301 2451 851
餐饮业 Catering Services 53 50125 8153 40020
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
内资企业 Domestic Funded Enterprises 53 50125 8153 40020
有限责任公司 Limited Liability Corporations 5 9415 1556 7669
其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 5 9415 1556 7669
股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 2 94 17 77
私营企业 Private Enterprises 46 40616 6580 32274
私营合伙企业 Private partnership 3 1878 86 1778
私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 43 38738 6495 30497
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
正餐服务 Dinner services 52 47849 7261 38891
其他餐饮业  Other Catering Services 1 2276 892 1129
           
           
注:限额以上住宿、餐饮业包括年主营业务收入在200万元及以上的住宿、餐饮业企业及个体户。
Note:Hotels and catering services  enterprises above designated size include hotels, catering enterprises and self-employed whose main business 
income is at 2 million yuan and above.business are 20 million yuan and above.