13-13  2020-2021年地方规模以上工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Local Industrial Enterprises
 above Designated Size(2020-2021) 
  Item 工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转率 成本费用利润率
(%) (%) (%) (次/年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost
(%) (%) (%) (times/year) (%)
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
     
总计 Total                                                                                                         22.81 30.94 3.39 8.88 74.50 83.94 1.00 1.34 2.42 10.26
  国有控股企业   State-holding Enterprises 21.39 30.81 2.99 9.60 80.89 99.95 0.94 1.45 1.77 12.18
  大型企业   Large Enterprises 25.01 38.61 4.30 11.40 83.48 105.91 1.17 1.66 4.39 12.10
  中型企业   Medium-sized Enterprises 22.33 28.25 3.50 13.85 61.59 62.57 0.94 1.49 1.96 16.32
  小型企业   Small Enterprises 19.64 20.89 2.43 4.94 70.07 72.10 1.08 1.31 0.39 3.96
  微型企业   Micro Enterprises 19.33 14.29 2.16 3.28 73.31 74.60 0.32 0.38 4.92 11.51
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业                                    Mining  
  煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal 43.44 69.97 8.42 23.11 56.06 70.42 0.53 1.00 17.73 60.22
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 33.82 45.39 6.21 10.06 51.47 55.35 0.82 0.65 3.64 22.67
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 32.71 32.38 5.72 10.67 69.40 63.03 0.91 1.15 9.95 29.35
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Non-metal Ores 41.47 45.44 7.09 5.84 69.30 69.45 0.79 0.91 11.96 9.00
制造业                                    Manufacturing  
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products 14.49 16.20 1.77 1.85 60.27 56.46 0.78 0.82 1.46 2.36
  食品制造业   Manufacture of Foods 25.91 25.30 3.48 1.98 57.59 48.83 0.65 1.01 5.49 1.75
  酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 28.29 30.01 4.40 8.12 30.74 28.61 0.57 0.51 -1.96 13.87
  纺织业   Manufacture of Textile 27.61 23.00 -3.99 2.32 88.96 87.58 0.33 0.72 -13.49 2.96
  纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories   29.86 -2.55 -0.03 55.22 54.05 0.34 0.42 -14.11 -7.86
  木材加工和   Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业      Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业   Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业   Paper and Paper Products Industry   3.79 65.85 0.82 4.32
  印刷和记录媒介复制业   Printing and Reproduction of Recording Media   -1.66 -6.68 -8.75 90.39 62.04 1.07 1.41 -15.06 -14.40
  文教、工美、体育和   Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 45.78 32.44 1.21 2.85 65.24 68.58 0.80 0.93 -1.10 -2.34
    娱乐用品制造业      Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 2.10 2.08 -0.21 2.72 69.79 70.99 2.50 3.98 -3.88 -2.29
  化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 31.53 54.73 3.05 14.51 86.51 92.64 0.89 1.17 0.75 28.74
  医药制造业   Manufacture of Medicines 34.89 33.90 8.78 11.88 48.96 44.29 0.63 0.64 14.25 22.01
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing   5.27 -2.95 76.37 1.17 15.78
  橡胶和塑料制品业   Manufacture of Rubber and Plastics Products 18.20 18.11 1.40 0.81 72.63 69.19 1.01 0.81 -0.35 0.29
  非金属矿物制品业   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 27.94 23.08 3.69 4.04 90.06 98.99 0.77 0.84 4.86 3.48
  黑色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Ferrous Metals 15.03 22.08 3.82 13.50 77.38 75.68 1.54 2.29 0.98 8.05
  有色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 11.53 15.84 2.18 7.53 72.59 126.47 2.01 3.82 -0.08 2.19
  金属制品业   Manufacture of Metal Products 22.96 27.92 4.24 4.50 54.04 55.12 0.67 0.63 8.39 8.78
  通用设备制造业   Manufacture of General Purpose Machinery 5.51 17.53 -4.47 -1.86 90.88 85.81 0.58 0.49 -14.54 -7.14
  专用设备制造业   Manufacture of Special Purpose Machinery 31.67 31.74 2.42 4.31 63.24 58.65 0.44 0.43 1.64 6.72
  铁路、航舶、航空航天和   Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and   -2.20 -0.97 -3.61 73.83 81.37 0.42 0.37 -7.40 -29.05
    其他运输设备制造业      Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业   Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 40.04 32.79 5.19 0.94 69.96 79.95 1.15 1.15 7.55 -1.98
  计算机、通信   Computer, Communication and Other Electronic Equipment 34.88 58.63 4.91 14.01 36.01 51.61 0.66 0.93 7.11 28.21
    和其他电子设备制造业      Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业   Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 46.26 49.24 6.70 10.87 6.91 6.47 0.54 0.66 9.91 17.88
  废弃资源综合利用业   Utilization of Waste Materials   3.71 16.94 80.56 88.26 2.99 1.47 1.45 2.53
  金属制品、机械和设备修理业   Metal Products, machinery, and equipment repair industry   25.89 26.83 31.54 30.31 2.69 3.18 6.59 5.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 58.59 79.49 2.04 2.51 74.40 83.83 0.27 0.30 2.22 5.00
  燃气的生产和供应业   Production and Supply of Gas 35.79 34.98 13.33 17.11 35.40 35.91 1.72 1.74 20.32 22.35
  水的生产和供应业   Production and Supply of Water 79.87 81.52 0.56 0.69 45.05 51.21 0.24 0.30 -1.16 1.70