13-11  2021年规模以上非公有工业企业主要指标 Main Indicators of Non-public Industrial  Enterprises 
Above Designated Size(2021)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 企业单位数   工业总产值 资产总计 流动资产合计 固定资产 固定资产原价 累计折旧 本年折旧
(个) 亏损企业 Gross Total  Assets Total     Original  Value Accumulated Depreciation
Number of Lossmaking Industrial   Working Net Fixed of Fixed  Assets Depreciation Charge
Enterprises  (unit) Enterprises Output Value   Capitals Assets     for the Year
     
总计 Total                                                                                                         427 151 10976097 18883641 9576162 5748187 10208115 3972718 776736
  大型企业   Large Enterprises 9 1 2412150 4517798 2130214 1631756 2725414 1092670 407268
  中型企业   Medium-sized Enterprises 30 9 2409076 3916886 2137317 850469 1788781 934560 112842
  小型企业   Small Enterprises 313 109 5664967 8318544 4192130 2737539 4574283 1645112 225581
  微型企业   Micro Enterprises 75 32 489905 2130413 1116501 528423 1119638 300377 31044
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 3 1 35531 60449 37898 11947 37335 6392 2474
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 129 48 4747444 9620912 4606012 2969987 5171994 1952710 532586
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 16 6 645827 1033833 396257 321560 543256 185738 25771
  私营企业   Private Enterprises 262 90 5072160 6946774 4029175 1981510 3526449 1383131 173504
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 9 3 103543 434621 139532 204676 371965 146745 21884
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 8 3 371593 787053 367289 258507 557117 298003 20517
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 9 5 167023 271609 136360 42552 95084 28179 3678
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 4 1 205514 546119 313915 183884 263119 79235 17631
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 6 3 27205 93394 48786 24255 78214 34963 3143
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 10 3 56189 195105 91480 32412 54248 21762 4234
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 36 9 245378 665708 369331 179687 275501 89582 18469
  食品制造业     Manufacture of Foods 23 9 149121 341511 175175 78468 132579 51126 13770
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 8 4 184103 447863 242496 117802 209744 91942 8375
  纺织业     Manufacture of Textile 3 17467 42299 28579 11187 33531 22344 3124
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 2 2 17017 62076 30699 19865 26929 7064 1017
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 1 2695 3417 3136 355 89
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 3 2 9710 10820 5372 4874 10885 6011 467
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 4 2 17894 70651 31545 19389 36831 17246 1703
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 5 2 344063 288674 97670 169011 355206 182167 14462
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 44 14 1016963 3157319 1278124 1007448 1954637 779077 316860
  医药制造业     Manufacture of Medicines 19 3 182665 343155 228171 61229 106499 43596 6246
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing 1 49649 275231 41601 162354 165982 3628 3628
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 8 4 21680 37211 28849 4185 11721 3692 886
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 80 35 843651 1798333 1210196 376100 797631 394248 46247
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 28 1344217 726081 512464 153913 324958 166601 19503
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 37 19 3458359 1784064 911221 384030 703307 272015 36532
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 7 4 69824 227257 99066 112400 129579 15563 4478
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 4 2 15279 73922 47406 12757 22918 9957 1356
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 4 2 12674 37654 31769 2415 5696 3281 201
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 1 1 2756 13744 7362 5452 8870 3418 412
    其他运输设备制造业        Other Transport  Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 15 7 1234607 2470659 1347854 703731 1217692 490358 129358
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 10 3 804771 1984075 1072005 438247 867516 426240 43890
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 2 32885 28566 22809 4649 6030 943 401
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, machinery, and equipment repair industry 1 35289 14177 11182 1551 3901 2351 247
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 41 13 243143 2625278 1050462 1378327 2180055 669981 65615
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 11 2 164307 247668 101078 56013 128896 56060 10806