13-8  2021年地方规模以上工业企业主要指标 Main Indicators of Local Industrial Enterprises above Designated Size(2021)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item       资产总计 流动资 固定资产 固定资 累计折旧 本年折旧
单位数   总产值 Total 产合计     产原价 Accumulated Depreciation
(个)   Gross Assets Total Net Fixed Original Depreciation Charge
Number of Loss- Industrial   Working Assets Value   for the Year
Enterprises making Output   Capitals   of Fixed    
(unit) Enterprises Value       Assets    
     
总计 Total                                                                                                         578 190 21294028 40806007 17106972 14605956 27764170 9439604 1452255
  国有控股企业   State-holding Enterprises 145 38 10226885 21768242 7424172 8829804 17502366 5441162 673623
  大型企业   Large Enterprises 22 5 8743081 15995141 5776411 5960388 12659417 4308936 728657
  中型企业   Medium-sized Enterprises 53 13 5066213 7451217 3564114 2363291 4443636 1807559 226114
  小型企业   Small Enterprises 381 131 6671923 12069267 5517067 4138584 7209692 2540929 383957
  微型企业   Micro Enterprises 122 41 812811 5290382 2249380 2143692 3451426 782180 113526
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  国有企业 State-owned Enterprises 12 5 827693 1064312 355611 609296 1054475 265360 43526
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 3 1 35531 60449 37898 11947 37335 6392 2474
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 257 81 12070563 24923004 9738184 10005401 19072282 5789513 1069132
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 27 7 2812946 6589794 2439283 1534619 3144548 1550460 121219
  私营企业   Private Enterprises 262 90 5072160 6946774 4029175 1981510 3526449 1383131 173504
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 9 3 103543 434621 139532 204676 371965 146745 21884
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 8 3 371593 787053 367289 258507 557117 298003 20517
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 15 6 412527 964354 411755 242067 545804 150291 18967
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 5 2 207736 597891 315315 209193 308404 94905 18809
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 12 5 562860 2822510 675483 366051 784080 390563 44097
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 12 3 100671 311259 138074 70857 146710 75158 3087
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 39 11 255416 707498 380520 196364 294472 91873 18616
  食品制造业     Manufacture of Foods 26 11 158388 376774 183480 103404 168596 62207 15016
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 8 4 184103 447863 242496 117802 209744 91942 8375
  纺织业     Manufacture of Textile 3 17467 42299 28579 11187 33531 22344 3124
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 5 3 24738 95334 58020 23877 40895 17019 2058
  木材加工和     Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业     Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 1 2695 3417 3136 355 89
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 4 3 11468 15226 7015 7636 17483 9847 874
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts,  4 2 17894 70651 31545 19389 36831 17246 1703
    娱乐用品制造业        Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 5 2 344063 288674 97670 169011 355206 182167 14462
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 67 17 4569372 10502158 3973815 4093824 8846890 2750605 587394
  医药制造业     Manufacture of Medicines 24 4 230270 481835 318397 79868 145771 64079 7112
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing 1 49649 275231 41601 162354 165982 3628 3628
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 9 5 22852 39235 30258 4743 12488 3901 937
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 87 37 1130414 2343973 1367136 667680 1706151 715833 70993
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 29 1 2289592 2783991 1162525 1154772 1820540 656382 70438
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 50 25 7401338 4632669 2027539 1479214 3242058 1201234 121935
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 10 4 109407 391954 213429 151140 182088 29333 6677
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 5 3 35826 109959 69216 26145 42068 15719 1912
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 4 2 12674 37654 31769 2415 5696 3281 201
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other Transport  1 1 2756 13744 7362 5452 8870 3418 412
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 16 8 1234607 2476688 1353881 703731 1217692 490358 129358
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 10 3 804771 1984075 1072005 438247 867516 426240 43890
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 1 14070 24227 16849 2423 12827 10404 409
  其他制造业     Other Manufacture  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 2 32885 28566 22809 4649 6030 943 401
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 1 35289 14177 11182 1551 3901 2351 247
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 104 24 767379 7131572 2518754 3862749 6146236 1711979 239369
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 13 2 215376 306794 136562 71694 150538 62021 11697
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 5 2 35476 483753 158798 156468 238716 82248 6058