12-23  2017-2021年分项目农业总产值
Gross Output Value of Agriculture by Project(2017-2021)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 按当年价格计算
Data are calculated at current prices
2017 2018 2019 2020 2021
                                                                                          
农林牧渔业总产值      Total                                                   3640973.6 4059338.8 4543504.3 5071019.3 5285295.8
  农业产值           Farming                                              1623826.0 1692358.8 1812511.8 1885990.7 2047302.3
    谷物及其他作物     Cereal and Other Crops                    696132.3 616043.7 663916.3 717852.6 843620.2
      谷物               Cereal                                              160756.2 161020.1 163636.3 207047.4 246308.2
      薯类               Tubers                                             244095.1 207403.8 225494.8 206830.0 214538.0
      油料               Oil-bearing                                      139497.8 133117.6 155787.0 161239.1 153641.9
      豆类               Beans                                              26815.3 19791.1 22266.4 23846.2 23043.7
      棉花               Cotton                                   
      麻类               Fiber Crops                                      
      糖料               Sugar Crops                                    17.4 42.4 54.1
      烟草               Tobacco   310.0 320.0
      其他农作物         Other Farm Crops                           124950.5 94668.7 96677.8 138579.9 205768.4
  蔬菜食用菌           Vegetables, Edible Fungi, Flowers    
    花卉园艺作物         and Plants, and Horticulture Crops 482466.6 508486.5 558608.5 573869.8 569986.7
    蔬菜                 Vegetables                                      468765.4 494858.0 542487.5 558992.7 554753.0
    食用菌               Edible Fungi                                   7706.0 7692.8 6984.5 4766.6 10189.6
    花卉                 Flowers and Plants                          2035.9 1915.0 1685.3 1418.0 1979.1
    其他园艺作物         Other Horticulture Crops                3959.3 4020.6 7451.2 8692.5 3065.1
    水果坚果香料原料    Fruits, Nuts, Spices Raw Materials  51661.7 50676.7 48725.7 49608.2 36589.1
    中药材             Medicinal Meterials                          393565.4 517151.9 541261.3 544660.0 597106.3
  林业产值           Forestry                                              90381.9 104115.1 112535.4 118639.1 132116.9
    林木的培育和种植    Forest of Cultivate and Raise             
    育种育苗             Breeding of Seedlings                     6256.0 5596.9 5978.5 6405.7 7791.9
    造林                 Afforestation                                   56719.5 70360.3 74086.7 78108.7 83646.3
    抚育和管理           Tending and Management              23103.1 22413.9 25921.3 27957.1 30953.1
    竹木采运           Wood Harvesting                              1393.8 842.4 1534.7 836.4 1020.7
    林产品             Forest Products                                 2909.5 4901.6 5014.2 5331.2 8704.9
  牧业产值           Animal Husbandry                           1829822.0 2159840.9 2508063.0 2951194.8 2985709.2
    牲畜饲养           Number of Livestock                        1544787.1 1906391.4 2258803.7 2757496.0 2712683.9
      牛的饲养           Cattle and Buffaloes                       526076.4 818086.7 941743.0 1311898.6 1399570.3
      羊的饲养           Sheep and Goats                             649823.7 744733.6 957641.7 1071523.0 964668.1
      其他牲畜饲养       Other Livestock                              72160.7 4212.2 15877.8 15915.2 6850.0
      奶产品             Milk Products                                 269908.2 308440.6 322547.5 328265.2 310901.2
      毛绒产品           Down Products                               26818.1 30918.4 29410.3 29894.1 30694.3
      其他牲畜副产品     Other by-products  
      猪的饲养         Hogs                                                  224701.5 193193.6 191603.6 118842.2 229088.7
      家禽饲养         Poultry                                              54070.2 51684.6 48044.0 38931.1 30330.4
      狩猎和捕捉动物   Hunting Animal                                785.8 857.9 933.9 3004.4 2752.4
      其他畜牧业       Other Animal Husbandry                  5477.4 7713.5 8677.8 32921.1 10853.7
  渔业产值           Fishery                                               34402.1 36413.0 39150.6 38774.8 41414.3
  农林牧渔专业       Services for Farming,  Forestry,      62541.6 66611.1 71243.6 76420.0 78753.2
    及辅助性活动产值  Animal Husbandry and Fishery