12-13  2017-2021年主要农作物产品产量
Output of Major Farm Products(2017-2021) 
    Item 2017 2018 2019 2020 2021
                                                                                                       
粮食(万吨) Grain                                          (10 000 tons) 102.55 103.06 105.54 107.42 109.09
谷物              Cereal                                                                64.93 63.95 69.20 72.06 75.39
    小麦              Wheat                                                              42.33 42.64 40.29 37.57 38.73
    青稞              Highland Barley                                              10.08 9.52 14.41 19.17 24.43
    玉米              Corn                                                                12.24 11.53 14.18 14.79 15.26
    其他              Others                                                             0.28 0.26 0.32 0.53 0.92
豆类              Beans                                                                2.81 2.89 3.31 3.54 3.52
    蚕豆              Broad Bean                                                     2.30 2.37 2.70 2.65 2.71
    豌豆              Pea                                                                  0.51 0.52 0.61 0.89 0.81
   薯类             Tubers                                                               34.81 36.22 33.03 31.82 26.23
油料(万吨) Oil-bearing Crops                     (10 000 tons) 30.27 28.45 28.88 30.21 31.88
  油菜籽            Rapeseeds                                                         30.01 28.11 28.66 30.06 31.73
  胡麻               Flax                                                                  0.26 0.34 0.22 0.15 0.15
麻类(吨) Fiber  Crops                                             (ton)  
甜菜(吨) Beetroot                                                    (ton) 283 362 414
烟叶(吨) Tobacco                                                    (ton)   31 32
枸杞(吨) Wolfberry                                                 (ton) 78705 85622 92301 92076 88937
蔬菜和食用菌(万吨)  Vegetables  and Edible Fungus(10 000 ton) 148.1 150.3 151.9 151.4 150.1
瓜果(吨) Melons                                                      (ton) 25253 21236 20303 14599 14567
水果(吨)  Fruits                                                        (ton) 12878 13826 16557 14522 15006
                                                                                                       
             
注:2017年数据青海省第三次全国农业普查结果进行了修正。
Note:Data of 2017 were adjusted according to the results of the third national agricultural census of Qinghai Province.