7-14  2020-2021年居民家庭现金收入及支出
Cash Income and Consumption Expenditure of Households(2020-2021)
   
单位:元 (yuan)
    Item 2020 2021
全体 城镇常 农村常 全体 城镇常 农村常
居民 住居民 住居民 居民 住居民 住居民
All Urban Rural All Urban Rural
House House House House House House
-holds -holds -holds -holds -holds -holds
               
现金收入(未扣除生产费用) Cash Income(Not Deduct the                         28674 40369 16749 30144 41214 18615
                                Cost of Production)  
  现金工资性收入         Cash Income of Wages and Salaries                 13808 23474 3952 14855 24615 4691
  现金经营性收入         Business Cash Income                                      7715 6218 9241 7886 5581 10286
  现金财产性收入         Cash Income from Property                              581 700 460 560 687 429
  现金转移性收入         Cash Income from Transfer                              6570 9977 3096 6842 10331 3209
现金支出                Expenditure                                                      27703 35658 19592 27149 32106 21987
  现金消费支出           Cash Consumption Expenditure                       15777 21117 10331 16224 20983 11268
    食品烟酒              Food, Tobacco and Liquor                               4922 6682 3127 5416 7239 3517
    衣着                  Clothing                                                           1301 1770 823 1358 1792 907
    居住                  Residence                                                         1989 2706 1258 1895 2342 1429
    生活用品及服务        Household Facilities, Articles and Services     1068 1506 622 1118 1545 673
    交通通信              Transport and Communications                      3121 4076 2147 3109 3928 2255
    教育文化娱乐          Education,Cultural and Recreation                  1521 2043 989 1627 2099 1136
    医疗保健              Health Care and Medical Services                   1410 1753 1061 1266 1489 1034
    其他用品和服务        Other Goods and Services                               444 581 305 435 549 316
  生产经营现金费用支出    Production and Business Cash Expenditure     3495 2880 4122 3648 1989 5375
    第一产业              Primary Industry                                              1761 310 3241 2288 412 4242
    第二产业              Secondary Industry                                          756 1467 32 321 330 311
    第三产业              Tertiary Industry                                              977 1103 849 1040 1248 823
  现金财产性支出          Cash Expenditure on Property                         105 164 46 116 177 53
  现金转移性支出          Cash Expenditure on Transfer                         1827 3154 474 1761 2975 497
  部分商业保险支出         Expenditure on Some Commercial Insurance 116 196 35 121 196 43
  购置资产及              Expenditure on Accumulation                         4968 6540 3366 3676 4017 3322
    非经常性转移支出        of Assets and Non Recurring Transfer  
  借贷性支出              Expenditure on Loan                                       1414 1607 1218 1603 1769 1430