6-19  2017-2021年主要农产品生产价格指数
Producer's Prices Indices for Major Farm Products(2017-2021) 
上年=100 (preceding year=100)
  Item 2017 2018 2019 2020 2021
             
总指数       General Index                                      101.0 100.3 109.6 122.6 104.1
种植业产品   Planting Products                                101.6 97.1 106.4 101.0 111.9
  谷物 (原粮)     Cereal                                                98.6 103.8 101.1 103.4 122.1
    小麦           Wheat                                              96.8 100.1 99.4 101.7 119.2
    杂粮          Coarse Cereals                                 98.9 104.0 101.2 103.5 135.0
  薯类           Tubers                                               105.6 85.3 117.1 96.3 95.2
  豆类           Soybeans                                           90.3 106.9 114.6 99.8 106.4
  油料           Oil-bearing Crops                             102.3 101.2 101.3 102.4 118.6
  蔬菜         Vegetables                                          97.4 105.3 105.1 108.0 112.5
  中药材       Chinese Medicines Materials             97.6 96.3 95.3 91.3 101.7
畜牧业产品   Animal Husbandry Products             100.2 105.6 115.0 121.6 91.6
  牛(毛重)     Cattle and Buffaloes (gross weight) 104.4 106.0 107.2 110.3 105.1
  羊(毛重)     Sheep and Goats       (gross weight) 107.2 129.1 112.1 110.8 106.4
  奶类           Milk                                                  101.8 103.1 103.0 101.1 108.8
  猪(毛重)     Pig                             (gross weight) 94.7 89.1 123.5 139.2 70.4
  家禽(毛重)     Poultry                       (gross weight) 100.1 110.7 111.0 98.1 102.2