6-15  2017-2021年按工业产品生产阶段及工业门类分
工业生产者出厂价格指数
 Producer Price Indices for Industrial Products by Production Stage of 
Industrial Products and Industrial Department(2017-2021)
上年=100 (preceding year=100)
  Item 2017 2018 2019 2020 2021
             
核心指数 Core Index 118.2 103.7 97.8 97.9 117.6
高技术 High Technology 101.4 96.7 96.1 99.2 111.6
能源 Energy 117.2 107.8 99.3 92.3 110.0
初级产品 Primary Products 134.4 112.6 99.6 88.5 119.5
中间产品 Intermediate Products 115.4 103.8 98.4 97.6 114.2
最终产品 Final Products 101.8 103.0 99.1 96.9 106.4
  冶金工业   Metallurgical Industry 124.3 103.1 97.6 98.5 120.4
  电力工业   Electric Power Industry 99.4 100.0 98.7 96.4 101.3
  煤炭及炼焦工业   Coal and Coke Industries 167.6 106.6 104.2 98.4 126.5
  石油工业   Oil Industry 118.3 117.9 97.8 83.0 124.8
  化学工业   Chemical Industry 107.4 104.2 98.0 93.2 120.4
  机械工业   Machinery Industry 100.8 100.0 99.5 98.9 110.9
  建筑材料工业   Building Materials Industry 120.9 103.6 95.8 107.2 99.6
  森林工业   Forest Industry 100.0 100.0 100.0
  食品工业   Food Industry 102.9 103.2 100.3 103.0 100.3
  纺织工业   Textile Industry 104.1 109.7 104.0 103.1 110.7
  缝纫工业   Sewing Industry 100.1 101.6 98.5 99.4 100.7
  皮革工业   Leather Industry  
  造纸工业   Paper Industry 124.9 158.5 100.3 99.5
  文教艺术   Cultural, Educational and 100.5 101.7 100.8 99.9
    用品工业     Art Supplies Industry  
  其他工业   Others 108.9 105.0 100.4 99.7 108.2