6-7  2021年全省及调查市、县商品零售价格指数  Retail Price Indices of Province, Surveyed Cities and Counties(2021)
上年=100 (preceding Year=100)
  Item   西宁市 大通县 乐都区 平安区 海晏县 同仁市 共和县 玛沁县 玉树市 格尔木市 德令哈市
Province Xining Datong Ledu Ping'an Haiyan Tongren Gonghe Maqin YuShu Geermu Delingha
  City County District District County City County County City City City
                                                                                                                               
商品零售价格总指数     Retail Price Index                                                                         101.5 101.3 101.8 101.5 102.1 102.0 101.1 100.7 101.4 100.5 101.9 101.7
  食品                   Food                                                                                             99.6 99.8 99.7 99.1 99.9 100.5 101.2 99.6 101.2 100.1 101.1 99.7
  饮料、烟酒             Beverages, Tobacco and Liquor                                                  100.8 100.9 100.1 99.9 100.7 103.4 100.0 100.5 99.5 100.1 101.1 101.1
  服装、鞋帽             Garments, Shoes and Hats                                                           101.5 102.4 98.1 100.5 101.7 98.5 98.6 98.6 98.2 97.7 98.9 100.7
  纺织品                 Textiles                                                                                        100.9 100.8 102.7 100.0 101.3 100.3 100.4 100.0 99.7 100.0 106.1 100.0     
  家用电器及音像器材      Household Appliances, Music and                                              100.6 101.6 98.8 101.7 100.7 99.5 101.6 100.3 99.8 100.2 102.3 99.8        
                           Video Equipment                                                                        
    家庭设备               Household Equipment                                                               99.1 98.9 95.6 100.6 100.5 98.8 98.8 99.8 99.1 99.9 100.9 99.0
    文娱用耐用消费品        Durable Consumer Goods for Culture                                       105.4 106.7 102.3 102.4 100.6 99.6 102.1 101.0 100.1 100.5 104.1 100.7
                             and Entertainment                                                                     
    专业音像器材           Professional Video Equipment                                                  105.7 105.3 101.3 102.7 104.2 105.6 106.4 106.3 105.9 101.3 100.0 106.4
  文化办公用品           Cultural and Office Appliances                                                   102.8 103.6 99.1 99.4 101.3 104.4 100.5 101.3 101.9 101.5 101.3 99.2
  日用品                 Articles for Daily Use                                                                  100.1 99.9 101.5 98.8 101.5 100.0 99.5 99.6 99.9 99.0 99.9 99.4
    日用百货               General Merchandise for Daily Use                                          101.7 101.6 103.6 101.1 102.4 101.4 100.4 100.8 100.8 99.4 101.0 98.4
    厨具餐具茶具           Kitchenware, Tableware and Tea Set                                        97.9 97.7 100.0 97.9 97.0 97.4 97.8 96.8 100.0 98.2 98.9 97.3
    清洗用品              Cleaning Supplies                                                                       101.2 101.7 101.6 97.6 100.0 100.6 101.1 100.6 98.9 99.4 100.4 100.6
  体育娱乐用品           Sports and Recreation Articles                                                    100.4 100.4 100.3 101.5 99.1 100.3 99.8 100.1 100.4 100.2 99.4 100.0
  交通、通信用品         Transportation and Communication Appliances                         100.2 100.5 102.8 101.1 103.3 105.5 99.0 101.1 101.9 101.0 101.8 100.2
    交通运输机械           Transportation Machinery                                                         98.9 98.6 100.6 98.0 97.7 99.1 98.1 99.3 98.1 98.9 99.8 98.0
    通信器材               Communication Equipment                                                       103.8 104.2 108.5 101.5 103.6 107.1 100.3 102.1 102.8 101.2 104.8 101.8
  家具                   Furniture                                                                                      102.3 103.4 99.8 98.8 101.1 98.9 101.5 100.0 99.7 101.3 101.0 99.9
  化妆品                 Cosmetics                                                                                    98.2 98.0 98.2 98.7 98.6 98.5 98.4 98.2 97.7 98.8 99.1 98.4
  金银饰品               Gold and Silver Ornaments                                                         97.8 97.9 96.0 98.0 98.4 98.1 99.4 97.6 94.0 93.8 101.8 98.1
  中西药品及医疗         Traditional Chinese and Western Medicines,                              101.0 100.7 107.7 101.1 99.9 102.9 98.6 101.7 101.7 98.6 100.9 102.7
    保健用品               and Health Care Articles                                                             
  书报杂志及电子         Books, Newspapers, Magazines and                                           101.3 101.3 97.3 99.5 100.1 100.2 99.8 100.6 99.2 100.1 99.1 98.9
    出版物                 Publications                                                                                
    教材及参考书           Textbooks and Reference Books                                               103.3 104.0 101.3 100.8 102.0 102.1 103.9 104.1 100.9 101.5 100.8 100.6
    书报杂志及音像制品      Books, newspapers, magazines and audio and video products 99.9 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
    计算机办公软件        Computer Office Software                                                          91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4
  燃料                   Fuels                                                                                            111.2 110.9 110.6 117.3 114.5 108.6 110.5 108.6 116.4 110.4 116.1 124.3
    煤炭及制品             Coal and Coal Products                                                             107.2 100.0 109.0 118.7 111.2 101.3 103.6 107.3 120.6 105.4 129.0 143.4
    石油及制品             Petroleum and Petroleum Products                                            112.0 112.4 111.1 116.4 116.6 116.5 112.2 109.1 115.7 113.3 113.9 112.7
  建筑材料及五金电料      Building Materials and Hardware                                               100.6 99.9 103.3 102.9 104.6 105.7 105.9 100.3 97.7 99.0 101.5 98.2
    建筑装潢材料           Building Decoration Materials                                                  100.4 99.2 103.7 103.6 104.3 107.2 108.8 100.4 96.0 100.0 101.7 98.5
    五金水暖               Hardware and Plumbing                                                            101.4 101.6 101.8 100.0 106.0 100.8 100.0 100.0 101.9 97.5 100.0 97.7