5-14  2021年分行业分地区非私营单位就业人员工资总额
Total Wages of Employed Persons in Non-private Units by Sector and Region(2021)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 全省 西宁市 海东市 海北州 黄南州 海南州 果洛州 玉树州 海西州
合计 Xining Haidong Haibei Huang- Hainan Golog Yushu Haixi
Provincial City City Zang nan Zang Zang Zang Mong-
Total     A.P Zang A.P A.P A.P olian
        A.P       & Zang
                A.P
                     
合计 Total 7243211 3811795 770048 291405 255601 365710 218975 291119 1238558
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal  39164 8689 3826 5476 4419 11498 502 528 4226
  Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      412729 18473 170 4530 17 4680 384859
制造业 Manufacturing 794209 469984 62855 1077 2884 1335 240 533 255301
电力、燃气及水的 Production and Supply 294231 204066 8663 8001 4447 19059 1460 3639 44896
  生产和供应业    of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 336179 299380 10789 1981 5233 7019 2178 94 9505
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 173797 127142 8498 3742 2417 3869 3124 9636 15369
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 578736 486414 39212 6257 2104 2661 11802 5774 24512
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 23488 15945 1343 658 649 712 331 496 3354
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 121150 112176 2380 662 376 1019 1059 3478
  和信息技术服务业   and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 409409 301810 37163 10558 5963 17618 7073 3768 25456
房地产业 Real Estate 94450 75959 11857 156 1215 467 373 4423
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 82826 59858 10170 2056 462 1310 460 1062 7448
科学研究和技术服务业 Scientific Research and  249697 179559 16835 10179 5071 6435 4752 3222 23644
  Technical Services  
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 70747 38872 7472 3152 3548 2629 2975 1252 10847
  设施管理业   Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 12572 6804 1199 97 207 5 2291 1969
  其他服务业   and Other Services  
教育 Education 1030497 373898 216783 60056 71054 90345 37630 93713 87018
卫生和社会工作 Health and Social Services 650070 412100 58546 21165 17017 50600 13449 17555 59638
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 72643 40691 7416 4721 4383 3209 3167 4322 4734
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 1796617 579975 264871 146978 124245 145718 124774 142175 267881
  社会组织     Social Organization