5-11  2021年按登记注册类型和行业分全部单位就业人员平均工资
 Average Wage of Employed Persons in All Units 
by Status of Registration and Sector(2021)
单位:元 (yuan)
    Item     城镇集体    
         
Total State- Urban   Units of
owned Collective- Private Other
Units owned Units Types of
  units   Ownership
             
合计 Total 91253 115757 88323 50068 102163
农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal  43988 55884 76413 40083 28750
    Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      143368 80868 58485 153209
制造业 Manufacturing 79348 93914 57509 59021 89104
电力、燃气及水的 Production and Supply 121474 104914 42500 57948 151015
  生产和供应业     of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 72022 81223 82231 55695 92804
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 61629 131659 41134 49416 76240
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 105842 120825 64825 54599 114359
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 43788 63512 38296 41400 48096
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 111219 123466 54856 138677
  和信息技术服务业     and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 143601 151840 155117 91617 143490
房地产业 Real Estate 50312 61530 31182 44320 60833
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 49129 100670 53234 45201 58212
科学研究和技术服务 Scientific Research and  94119 131397 63664 61190 98762
   Technical Services  
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 61341 71817 54794 42150 65122
  设施管理业     Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 43092 32763 44541 41516 54064
  其他服务业     and Other Services  
教育 Education 109898 121646 87530 36388 46280
卫生和社会工作 Health and Social Services 105540 115073 90032 48906 79783
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 76705 104162 21582 43020 60857
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 118152 118155 109556 39000
  社会组织     Social Organization