5-10  2017-2021年按行业分全部单位就业人员工资总额
Total Wages of Employed Persons in All Units by Sector(2017-2021)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2017 2018 2019 2020 2021
             
合计 Total 6053962 6671429 7490769 8061951 8700282
农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal  104477 92236 53675 69669 69733
    Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      352520 459534 507441 437521 430076
制造业 Manufacturing 894531 848085 931830 875569 1049690
电力、燃气及水的 Production and Supply 214697 245714 234142 267184 310032
  生产和供应业     of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 597230 553666 519689 590729 576446
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 449114 468298 494595 333368 348563
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 428610 445804 526430 604719 628969
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 93352 112613 118909 83976 90274
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 81874 85778 115262 138168 143360
  和信息技术服务业     and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 224890 237184 332605 340816 414975
房地产业 Real Estate 116271 131775 164507 206294 214695
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 111019 144471 214401 302278 304103
科学研究和技术服务 Scientific Research and Technical Services 215088 239106 204423 304064 340963
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 80994 96226 80513 89194 89696
  设施管理业     Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 51754 79102 86698 34492 40698
  其他服务业     and Other Services  
教育 Education 697989 783277 853371 1027253 1076247
卫生和社会工作 Health and Social Services 334149 394629 517036 600971 689880
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 74184 74085 71841 82125 85265
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 931220 1179847 1463401 1673561 1796617
  社会组织     Social Organization