4-9  2021年地区增加值及增速 Regional value added and growth rate (2021)
单位:亿元,% (100 million yuan,%)
指标 Item 西宁市 海东市 海北州 黄南州 海南州 果洛州 玉树州 海西州
Xining Haidong Haibei Huangnan Hainan Golog Yushu Haixi  Mongolian
City City Zang A.P Zang A.P Zang A.P Zang A.P Zang A.P & Zang A.P
总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速
Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth
Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate
     
生产总值 Gross Domestic Product 1548.79 8.1 554.71 6.1 100.40 3.2 110.45 1.2 193.61 4.5 51.50 2.2 71.10 8.0 713.78 4.1
  第一产业   Primary Industry                                                                             58.93 4.6 80.66 4.7 30.31 4.4 30.83 4.6 51.59 4.5 10.03 4.4 41.88 4.5 43.49 4.5
  第二产业   Secondary Industry                                                                         518.22 10.8 218.48 6.6 16.79 -1.2 25.73 -10.9 80.97 2.8 16.22 -2.5 8.51 59.2 469.30 2.8
  第三产业   Tertiary Industry                                                                             971.64 7.0 255.57 6.0 53.30 3.8 53.89 5.6 61.05 6.5 25.25 4.1 20.71 4.1 200.99 6.5
  农林牧渔业   Agriculture Forestry Animal Husbandry and Fishery 59.41 4.5 81.88 4.6 30.79 4.4 31.65 4.6 52.26 4.5 10.21 4.4 42.11 4.5 44.04 4.5
    #农林牧渔服务业     Services in Support of Agriculture 0.48 0.6 1.22 2.6 0.48 4.5 0.82 4.1 0.67 3.2 0.18 5.1 0.23 8.6 0.55 2.9
  采矿业   Mining   1.34 -3.2 3.06 -19.5 3.87 -28.5 193.72 -3.7
    #开采辅助活动     Support Activities for Mining  
  制造业   Manufacturing 243.09 23.4 66.28 16.9 1.81 -4.4 3.28 3.2 7.72 -10.2 0.61 -7.7 0.43 2.7 173.78 10.6
    #金属制品、机械和设备修理业     Metal products, machinery and equipment repair industry  
  电力、热力、燃气及水生产和供应业   Production and Supply of Electricity,Gas and Water 79.37 8.5 50.99 -3.1 5.18 1.6 12.37 -9.9 58.86 5.2 0.65 11.3 0.49 2.7 56.02 12.4
  建筑业   Construction 195.76 0.1 99.87 6.9 6.74 6.8 10.08 -15.3 14.39 0.2 11.09 9.9 7.59 73.2 45.78 -7.2
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trades 137.94 10.7 18.12 6.8 3.41 6.7 1.86 8.9 3.62 10.2 1.31 0.2 1.43 4.9 22.92 -0.1
  交通运输、仓储和邮政业   Transport, Storage and Post 68.93 28.9 13.96 20.3 3.25 27.7 0.69 -9.6 4.90 47.2 1.48 3.8 0.72 -3.1 57.66 18.9
  住宿和餐饮业     Hotels and Catering Services 24.32 4.0 9.59 14.5 1.97 2.0 1.97 1.7 2.47 6.6 1.82 7.4 0.51 9.4 4.42 10.4
  信息传输、软件   Information Transmission, Software and 47.54 7.8 10.83 12.9 0.64 11.8 0.87 14.9 1.04 12.4 0.84 12.3 1.49 15.3 6.64 9.9
    和信息技术服务业     Information Technology Services  
  金融业   Financial Intermediation 209.28 -0.1 24.49 0.3 5.47 0.7 4.93 0.7 6.96 4.0 3.92 0.9 1.02 -3.0 19.56 1.6
  房地产业   Real Estate 106.44 3.0 24.47 1.3 2.89 4.2 2.49 7.2 5.11 6.2 0.59 5.0 0.54 2.5 4.68 2.3
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 28.37 1.7 7.93 1.3 0.81 0.2 0.32 -1.1 0.47 3.7 1.12 10.0 1.09 -1.0 8.70 1.1
  科学研究和技术服务业   Scientific Research, Technical Services 64.97 6.8 13.73 1.2 2.82 3.9 6.88 6.0 0.97 3.7 0.05 4.5 0.40 3.7 6.74 1.5
  水利、环境和公共设施管理业   Management of Water Conservancy,Environment 10.11 10.8 2.67 -9.0 0.16 -3.9 0.40 0.8 0.59 -3.6 0.01 -2.3 0.70 -5.2 3.81 -2.9
    and Public facilities  
  居民服务、修理和其他服务业 Residents Services and  Other Services 18.19 0.1 9.70 4.3 0.67 -8.1 0.49 -0.3 0.53 -1.9 0.86 -15.6 1.44 -0.8 5.26 -1.1
  教育   Education 75.04 8.8 46.99 2.6 8.93 1.5 11.56 0.1 10.96 -0.8 3.26 2.7 3.66 3.8 18.85 -1.8
  卫生和社会工作   Health and Social Work 84.34 12.8 12.55 0.9 3.51 1.2 5.53 3.9 5.15 -2.7 2.59 -3.7 1.12 -5.9 6.86 -2.6
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 6.94 7.9 0.59 4.6 1.50 3.6 1.63 1.5 0.99 3.1 1.95 3.3 0.83 6.2 4.93 3.3
  公共管理、社会保障和社会组织   Public Administration, Social Security and Social Organizations 88.75 6.7 58.73 11.7 16.79 2.9 13.45 14.1 16.62 7.3 5.27 12.7 5.53 8.7 29.41 7.3