4-8  2018-2021年分行业增加值及增速 Gross Domestic Product(2018-2021)
单位:亿元,% (100 million yuan,%)
     Item 2018 2019 2020 2021
总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速
Aggregate Growth Rate Aggregate Growth Rate Aggregate Growth Rate Aggregate Growth Rate
     
生产总值 Gross Domestic Product 2748.00 7.1 2941.07 6.1 3009.81 1.5 3346.63 5.7
  农林牧渔业   Agriculture Forestry Animal Husbandry and Fishery 271.96 4.5 306.03 4.6 342.30 4.6 357.11 4.4
    #农林牧渔服务业     Services in Support of Agriculture 3.86 4.4 4.13 4.8 4.31 2.7 4.45 1.5
  采矿业   Mining 211.06 11.8 219.28 6.9 180.82 -0.1 202.12 -6.1
    #开采辅助活动     Support Activities for Mining  
  制造业   Manufacturing 341.39 -2.2 366.96 6.9 360.79 -4.8 481.92 18.1
    #金属制品、机械和设备修理     Metal Products, Machinery and Equipment Repair Industry  
  电力、热力、燃气及水生产和供应业   Production and Supply of Electricity,Gas and Water 225.07 25.4 235.65 6.9 250.63 9.1 269.04 6.2
  建筑业   Construction 316.20 5.8 332.03 5.2 350.96 7.0 379.53 1.3
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trades 150.91 2.6 160.83 4.5 167.25 4.3 194.02 9.5
  交通运输、仓储和邮政业   Transport, Storage and Post 123.19 4.7 123.18 0.9 116.82 -3.1 140.82 17.1
  住宿和餐饮业   Hotels and Catering Services 47.46 2.6 50.75 3.2 40.88 -15.4 44.99 7.1
  信息传输、软件和信息技术服务   Information Transmission, Software and Information Technology Services 56.15 13.7 56.77 14.0 63.79 15.1 75.30 17.9
  金融业   Financial Intermediation 259.52 -3.0 262.96 0.6 263.77 -3.8 274.99 -1.2
  房地产业   Real Estate 118.90 7.6 127.49 3.9 145.62 2.5 149.85 0.6
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 54.95 13.4 62.55 12.9 50.56 -21.5 53.04 1.9
  科学研究和技术服务业   Scientific Research, Technical Services 73.43 13.7 82.71 9.3 86.79 5.4 95.89 6.1
  水利、环境和公共设施管理业   Management of Water Conservancy,Environment and Public facilities 14.88 13.7 16.86 13.0 17.74 -0.4 18.47 0.2
  居民服务、修理和其他服务业   Residents Services and  Other Services 33.96 13.2 38.33 11.6 36.59 -4.5 37.14 -1.4
  教育   Education 142.89 14.2 159.3 10.0 170.42 3.5 178.22 0.8
  卫生和社会工作   Health and Social Work 94.87 16.7 104.88 8.5 117.34 5.0 126.27 5.3
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 16.38 13.7 17.89 10.4 16.92 -2.8 18.59 9.0
  公共管理、社会保障和社会组织   Public Administration, Social Security and Social Organizations 194.83 13.6 216.62 9.0 229.82 1.7 249.32 8.3
                   
注:本表总量按当年价格计算,增速按可比价计算,4-9同。 Note:The total amount in this table is calculated according to the current price, and the growth rate is calculated according to the comparable price,
the same as 4-9.