3-4  2006-2021年少数民族人口数 Population of Ethnic Minorities(2006-2021)
单位:万人、% (10 000person,%)
  Ethnic Name 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
     
全省常住人口 Population of the whole province 547.70 551.60 554.30 557.30 563.47 568.15 570.77 571.15 575.83 576.86 581.88 586.49 587.32 590.44 592.79 594.00
少数民族人口总计 Total Population  of Ethnic Minorities  254.42 256.96 258.97 261.10 264.70 267.43 270.18 272.96 275.77 278.61 281.48 284.38 287.30 290.26 293.25 293.85
少数民族占全省人口的比重   Percentage to Total Population of The Province 46.45 46.58 46.72 46.85 46.98 47.07 47.34 47.79 47.89 48.30 48.37 48.49 48.92 49.16 49.47 49.47
  藏族 Tibetan 123.00 126.61 130.04 133.45 137.70 139.05 140.39 141.72 143.06 144.40 145.74 147.07 148.39 149.72 151.04 151.35
  占全省人口的比重   Percentage to Total Population   of The Province 22.46 22.95 23.45 23.94 24.44 24.47 24.60 24.81 24.84 25.03 25.05 25.08 25.27 25.36 25.48 25.48
  回族 Hui 85.96 85.38 84.62 83.89 83.55 84.60 85.66 86.74 87.83 88.93 90.05 91.19 92.33 93.49 94.67 94.86
  占全省人口的比重   Percentage to Total Population  of The Province 15.69 15.48 15.26 15.05 14.83 14.89 15.01 15.19 15.25 15.42 15.48 15.55 15.72 15.83 15.97 15.97
  土族 Tu 22.12 21.71 21.24 20.79 20.47 20.43 20.38 20.34 20.30 20.25 20.21 20.17 20.12 20.08 20.04 20.08
  占全省人口的比重   Percentage to Total Population  of The Province 4.04 3.94 3.83 3.73 3.63 3.60 3.57 3.56 3.52 3.51 3.47 3.44 3.43 3.40 3.38 3.38
  撒拉族 Salar 11.72 11.47 11.20 10.93 10.72 10.93 11.13 11.34 11.55 11.77 11.99 12.22 12.45 12.68 12.92 12.95
  占全省人口的比重   Percentage to Total Population   of The Province 2.14 2.08 2.02 1.96 1.90 1.92 1.95 1.99 2.01 2.04 2.06 2.08 2.12 2.15 2.18 2.18
  蒙古族 Mongolian 9.61 9.70 9.76 9.87 10.00 10.02 10.05 10.07 10.10 10.12 10.15 10.18 10.20 10.23 10.26 10.28
  占全省人口的比重   Percentage to Total Population   of The Province 1.75 1.76 1.76 1.77 1.77 1.76 1.76 1.76 1.75 1.76 1.74 1.74 1.74 1.73 1.73 1.73
  其他民族 Others 2.02 2.07 2.11 2.17 2.26 2.41 2.57 2.74 2.93 3.12 3.33 3.56 3.80 4.05 4.33 4.34
  占全省人口的比重   Percentage to Total Population of The Province 0.37 0.38 0.38 0.39 0.41 0.42 0.45 0.48 0.51 0.54 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.73
                                   
注:2011-2019年数据根据第七次人口普查数据进行了修订。 Note:Data in 2011-2019 were revised according to the data of the Seventh National Population Census.