2-11  法人单位及产业活动单位(2021年)
Juridical Entity and Industrial Activity Units(2021)
单位:个            (unit)
指标
Item 法人   产业活动  
单位     单位
Juridical 单产业 多产业 Industrial 多产业所属
Single- Multi- Activity Multi-
Industry Industry Units Industry
        Owned
             
总计 Total 124158 121181 2977 137576 16395
按国民经济行业分组 By Sector   
农、林、牧、渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 20288 20218 70 20423 205
采矿业 Mining 590 565 25 652 87
制造业 Manufacturing 6086 5953 133 6250 297
电力、热力、燃气及水 Production and Supply of Electric Power,  
  生产和供应业   Heat Power,Gas and Water 950 911 39 1201 290
建筑业 Construction 9616 9466 150 10293 827
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 24626 24050 576 28287 4237
交通运输、仓储和邮政业 Transport, Storage and Post 2362 2242 120 3383 1141
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 2772 2676 96 3017 341
信息传输、软件和信息 Information Transmission, Software and  
  技术服务业   Information Technology Services 3204 3142 62 3882 740
金融业 Financial Intermediation 390 273 117 1674 1401
房地产业 Real Estate 3728 3491 237 4126 635
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 17109 16836 273 18094 1258
科学研究和技术服务业 Scientific Research and Technical Services 5467 5368 99 6436 1068
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy,  
  设施管理业   Environment and Public Facilities 1616 1589 27 1731 142
居民服务、修理和其他服务业 Residential Services, Repair and Other Services 2358 2315 43 2494 179
教育 Education 2537 2419 118 3179 760
卫生和社会工作 Health and Social Work 1579 1547 32 1787 240
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 2418 2382 36 2542 160
公共管理、社会保障 Public Administration, Social Security 16462 15738 724 18125 2387
  和社会组织   and Social Organizations  
按地区分组 By Region   
西宁市 Xining City 61922 60377 1545 68393 8016
海东市 Haidong City 26574 26262 312 28619 2357
海北州 Haibei Zang A.P 4937 4766 171 5724 958
黄南州 Huangnan Zang A.P 4875 4752 123 5311 559
海南州 Hainan Zang A.P 8163 7903 260 9247 1344
果洛州 Golog Zang A.P 2428 2271 157 3072 801
玉树州 Yushu Zang A.P 3924 3820 104 4354 534
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 11335 11030 305 12856 1826
按机构类型分组 By Mechanism Type  
企业 Enterprise 86868 84819 2049 97274 12455
事业 Institution 4659 4444 215 6577 2133
机关 Organ 2877 2203 674 3889 1686
社会团体 Social Organizations 5240 5233 7 5256 23
民办非企业单位 Private Non-enterprise Units 1877 1876 1 1878 2
基金会 Foundation 34 34 34
居委会 Residents Committee 502 502 509 7
村委会 Village  Committee 4209 4208 1 4210 2
农民专业合作社 Professional Farmers Cooperatives 13638 13610 28 13670 60
农村集体经济组织 Rural Collective Economic Organization 2105 2105 2106 1
其他组织机构 Other Organizations 2149 2147 2 2173 26