2-10  2020-2021年非公有制经济增加值构成项目 Components of Non-public Economy Value-Added(2020-2021) 
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 增加值 劳动者报酬 固定资产折旧 生产税净额 营业盈余
Value added Workers Compensation Depreciation for Fixed Asset Production Tax Net Operating Surplus
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
     
总计 Total 11256689 12735446 6384836 7113603 3219136 3588840 1554608 1781173 98109 251830
按经济类型分 By Economic Type Groups  
股份合作企业 Cooperative Enterprises 20314 25296 14073 17964 5693 4381 3693 3955 -3145 -1004
联营企业 Joint Ownership Enterprises 334 346 294 299 8 7 16 16 16 24
有限责任公司 Limited Liability Corporations 2047399 2178951 1334484 1485640 1011384 1163549 280387 287342 -578856 -757581
股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 2083162 2295998 886519 956755 296285 253784 458422 501423 441936 584037
私营企业 Private Enterprises 3668473 4232495 2381392 2653998 707626 805040 705898 835600 -126443 -62143
个体经济 Self-employed Individual Economy 3074065 3457843 1599140 1825069 1116405 1291214 45925 55048 312595 286512
港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 136708 138229 57677 57165 30663 34339 41214 41384 7154 5341
外商企业 Foreign Funded Enterprises 131248 336019 36247 63890 39112 31927 17569 53168 38320 187034
其他企业 Other Enterprises 94986 70268 75010 52822 11960 4600 1484 3237 6532 9610
按行业类别分 Grouped by Sector  
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 942510 997410 916935 970344 25575 27066
工业 Industry 3767040 4278342 1507065 1664387 1209895 1305667 741054 839947 309026 468341
建筑业 Construction 690773 784978 488617 545368 67593 75464 151889 174995 -17326 -10849
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 Agriculture, forestry, animal husbandry, fishery and auxiliary activities 15243 16374 9477 10284 3224 3407 198 213 2344 2470
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 1472785 1796591 905774 930444 43061 52528 324585 359028 199365 454590
交通运输、仓储及邮政业 Transport,Storage and Post 428030 513483 698853 841568 177356 215723 27318 32186 -475497 -575993
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 395086 431360 300760 344061 27834 30390 7925 10548 58567 46361
信息传输、软件和信息技术服务业 Information transmission, software and information technology services 532073 629686 197810 226882 443307 468279 24188 32809 -133232 -98285
金融业 Financial Intermediation 21043 22769 12426 13480 3447 3790 5170 5499
房地产业 Real Estate 1382536 1452897 126652 185043 940109 1119721 161685 164766 154090 -16633
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 431512 531705 355159 448844 57299 69409 38774 47104 -19720 -33652
科学研究和技术服务业 Scientific research and technology services 319435 360274 210483 243235 42351 45137 39192 53743 27409 18159
水利、环境和公共设施管理业 Water conservancy, environment and public facilities management 82648 82558 50511 52150 17546 19497 8941 10399 5650 512
居民服务、修理和其他服务业 Residential services, repair and other services 318699 345364 243193 263553 35582 38535 7998 8774 31926 34502
教育 Education 161554 151948 126661 117134 41012 41597 2528 2545 -8647 -9328
卫生和社会工作 Health, Social Security and Social Welfare 188660 203013 152614 159775 30813 10950 1657 24516 3576 7772
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and  Entertainment 107062 136694 81846 97051 53132 61680 11506 14100 -39422 -36137
公共管理、社会保障和社会组织 Public Management and Social Organizations  
按产业结构分 By Industrial Structure  
第一产业 Primary Industry 942510 997410 916935 970344 25575 27066
第二产业 Secondary Industry 4457813 5063320 1995682 2209755 1277488 1381131 892943 1014943 291700 457492
第三产业 Tertiary Industry 5856366 6674716 3472219 3933504 1916073 2180643 661665 766230 -193591 -205662