2-9  2020-2021年非公有制经济基本情况 Basic ConditionS on Non-public Economy(2020-2021)
    Item 户数(个) 从业人员(人) 销售收入或营业收入(万元) 总产出(万元)
Number of Enterprises(unit) Employed Person(person) Revenue from Principal Business(10 000 yuan) Gross Industrial(10 000 yuan)
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
     
总计 Total 390203 419273 1350650 1512353 65452305 70792678 37969632 43201221
按经济类型分 By Economic Type Groups  
股份合作企业 Cooperative Enterprises 86 100 3275 3082 76889 93443 65329 79776
联营企业 Joint Ownership Enterprises 6 6 44 44 305 302 604 612
有限责任公司 Limited Liability Corporations 5275 5485 165361 184928 24965835 25220385 8615460 11740475
股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 374 359 49691 53499 7919041 8492628 7053918 7350136
私营企业 Private Enterprises 71360 80573 520474 601924 23653129 27412442 12903272 13329076
个体经济 Self-employed Individual Economy 310991 331231 585845 641876 7626860 8182244 7882364 8533274
港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from 56 58 4094 4025 691138 692534 684546 695971
外商企业 Foreign Funded Enterprises 91 96 4519 5944 449420 653150 453679 1233209
其他企业 Other Enterprises 1964 1365 17347 17031 69688 45550 310460 238692
按行业类别分 Grouped by Sector  
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal Husbandry and Fishery  20359 25545 92353 109459 1894797 2218947 1662141 1836171
工业 Industry 19128 20125 216554 232496 22146822 24861550 17784164 20511674
建筑业 Construction 9979 11351 125869 131937 5016769 5259464 4220594 4917452
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 Agriculture, forestry, animal husbandry, fishery and auxiliary activities 586 646 2680 3009 25636 28673 29231 31459
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 158016 166010 314759 346910 22412929 23210667 4131568 4420741
交通运输、仓储及邮政业 Transport,Storage and Post 66066 67012 51293 76327 2197499 2552599 1390501 1658313
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 49015 53984 179415 196507 1585172 1737539 1283148 1420633
信息传输、软件和信息技术服务业 Information transmission, Computer services and software industry 3646 4347 23676 25978 1082590 1183391 906174 1064214
金融业 Financial Intermediation 198 221 2971 6259 82380 88613 86446 92947
房地产业 Real Estate 3505 3829 48628 51529 4708574 4855806 2585924 2812099
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 17196 19578 105748 125389 1767801 1999894 1162815 1435232
科学研究和技术服务业 Scientific research, technical services and geological prospecting industry 4534 5077 29997 34947 1025689 1118826 912387 1009216
水利、环境和公共设施管理业 Water conservancy, environment and public facilities management 1213 1413 9754 11808 197464 225006 210839 210487
居民服务、修理和其他服务业 Residential services, repair and other services 27307 29551 83135 89952 591526 640682 577319 625135
教育 Education 1589 1630 19899 20100 207497 219012 333388 295830
卫生和社会工作 Health, Social Security and Social Welfare  3569 3681 21161 22818 291276 329092 481082 602704
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and  Entertainment 4297 5273 22758 26928 217884 262917 211911 256914
公共管理、社会保障和社会组织 Public Management and Social Organizations  
按产业结构分 By Industrial Structure  
第一产业 Primary Industry 20359 25545 92353 109459 1894797 2218947 1662141 1836171
第二产业 Secondary Industry 29107 31476 342423 364433 27163591 30121014 22004758 25429126
第三产业 Tertiary Industry 340737 362252 915874 1038461 36393917 38452717 14302733 15935924