17-5  2015-2020年保险业务基本情况
Basic Statistics of Insurance Business(20152020)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2015 2016 2017 2018 2019 2020
               
财产保险公司保费收入 Premium of Property Insurance Companies 279280 320450 361243 407742 460981 489277
  企业财产保险   Enterprise Property Insurance 15108 13517 12182 13596 11069 12137
  家庭财产保险   Family Property Insurance 586 634 669 1186 1170 1402
  机动车辆保险   Motor Vehicle Insurance 209121 232242 257673 258642 257008 263155
  责任保险   Liability Insurance 11118 14340 17546 21877 26472 26262
  工程保险   Engineering Insurance 3570 3988 3433 4523 2792 5963
  保证保险   Guarantee Insurance 145 2612 7168 18253 37241 31326
  船舶保险   Ship Insurance 108 67 38 57 61 96
  货运险   Freight Transport Insurance 494 468 440 392 448 545
  特殊风险保险   Special Risks Insurance 25 24 70 75 139 240
  农业保险   Agriculture Insurance 20803 28089 33487 51491 80951 94143
  健康险   Health Insurance 11978 15343 18302 25486 29998 37373
  意外伤害保险   Accident Injury Insurance 6112 8688 9578 12003 13343 16157
  信用保险   Credit Insurance 3 285 432 -2 1
      Other Insurance 108 153 225 163 290 479
人寿保险公司保费收入 Premium of Life Insurance Companies 283674 366833 440551 468837 523437 547066
  意外险   Personal Accident Insurance 10284 11635 12585 14139 13817 15110
  健康险   Health Insurance 46739 66766 84566 108046 134609 130711
  寿    Life Insurance 226650 288432 343400 346652 375011 401246
               
               
注:本表数据来源于中国银行保险监督管理委员会青海监管局。
Note: Data in this table are from China Banking and Insurance Regulatory Commission Qinghai Office.