15-1  2015-2020年交通运输业基本情况
Basic Conditions of Transport(2015-2020)
  Item 2015 2016 2017 2018 2019 2020
                                     
客运量总计        (万人) Total Passenger Traffic             6035 6444 6899 7158 7125 4810
                                               (10 000 persons)    
  铁路                    Railways 936 994 1134 1256 1148 762
  公路                    Highways 4595 4873 5070 5092 5071 3314
  民用航空       Civil Aviation 434 511 626 715 813 675
    出港客运量     Outbound passenger traffic 212 268 329 377 426 352
  水路                    Waterways 70 66 70 95 94 59
旅客周转量总计(万人公里) Total Passenger-Kilometers 1506906 1602593 1790854 1916229 1860630 1354302
                                    (10 000 passenger-km)  
  铁路                    Railways 744449 775300 869476 901385 780868 520758
  公路                    Highways 446500 475000 497684 507669 500460 364939
  民航                 Civil Aviation 315100 351500 422832 506146 578281 468062
  水路                    Waterways 857 793 862 1030 1022 543
货运量总计        (万吨) Total Freight Traffic 16175 17092 18141 19122 19551 14512
                                                     (10 000 tons)  
  铁路                    Railways 2729 2834 3052 3220 3223 3456
  公路                    Highways 13233 14047 14871 15685 16102 10835
  民用航空       Civil Aviation 2.33 2.53 2.96 3.73 4.75 4.63
    出港货邮量     Outbound Freight Traffic 0.86 0.99 1.27 1.75 2.30 2.25
  管道 (输油管道)                   Petroleum Pipeline 210.19 208.23 215.44 213.08 221.45 216.83
货物周转量总计(万吨公里) Total Freight Ton-kilometers 4549272 4850751 5290860 5609583 5720675 4246848
                                                (10 000 ton-km)  
  铁路                    Railways 2234468 2397600 2660328 2756156 2715913 2902716
  公路                    Highways 2221300 2360400 2534297 2757436 2904581 1246221
  民用航空       Civil Aviation 1231 1338 1655 2450 2964 2744
  管道(输油管道)                     Petroleum Pipeline 92273 91413 94580 93541 97217 95167
民用汽车拥有量      (辆) Possession of   Civil 794476 896124 1001025 1102977 1199610 1293762
                          Motor Vehicles          (units)  
  载客汽车                Passenger Vehicles 631616 729042 825561 914182 995767 1068543
  载货汽车                Trucks 142446 149421 161715 175438 190360 211521
  #私人汽车                 Private Vehicles 643629 739024 829005 914662 999795 1086821
                                     
①民用车辆数据由青海省公安厅交通警察总队车辆管理支队提供。
②青海省交通运输厅对2015年公路运输量数据按照2015年小样本抽样调查结果进行了调整。
③2020年公路货运量及货物周转量数据根据2019年公路货运量及货物周转量专项调查结果为基数进行统计。
❶Data of  civil motor vehicles is provided by the provincial vehicle management department.
❷Data on Highways traffic in 2015 were adjusted for the 2015 small sample survey According to the requirements of the Ministry of transport by
     Bureau of Transport of Qinghai province.
❸The data of highway freight volume and cargo turnover in 2020 are counted based on the special survey results of highway freight volume and cargo
     turnover in 2019.