13-13  2019-2020年地方规模以上工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Local Industrial Enterprises
 above Designated Size(2019-2020) 
  Item 工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转率 成本费用利润率
(%) (%) (%) (次/年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost
(%) (%) (%) (times/year) (%)
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
     
总计 Total                                                                                                         23.10 22.81 -10.38 3.39 81.23 74.50 0.96 1.00 -37.86 2.42
  国有控股企业   State-holding Enterprises 23.64 21.39 -20.05 2.99 90.93 80.89 0.87 0.94 -85.44 1.77
  大型企业   Large Enterprises 25.21 25.01 -28.57 4.30 99.71 83.48 1.09 1.17 -93.51 4.39
  中型企业   Medium-sized Enterprises 23.70 22.33 2.74 3.50 65.01 61.59 0.91 0.94 0.35 1.96
  小型企业   Small Enterprises 17.54 19.64 2.66 2.43 68.61 70.07 1.01 1.08 0.93 0.39
  微型企业   Micro Enterprises 61.81 19.33 4.54 2.16 69.80 73.31 0.37 0.32 27.55 4.92
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业                                    Mining  
  煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal 43.11 43.44 9.48 8.42 43.02 56.06 0.47 0.53 26.98 17.73
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of Ferrous Metal Ores   33.82 9.44 6.21 51.09 51.47 0.79 0.82 30.31 3.64
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 35.86 32.71 4.35 5.72 69.35 69.40 0.72 0.91 3.58 9.95
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Non-metal Ores 50.03 41.47 7.56 7.09 66.93 69.30 0.87 0.79 9.09 11.96
制造业                                    Manufacturing  
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products 12.85 14.49 3.20 1.77 53.69 60.27 0.87 0.78 2.08 1.46
  食品制造业   Manufacture of Foods 30.88 25.91 1.46 3.48 54.78 57.59 0.60 0.65 1.56 5.49
  酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 39.00 28.29 6.07 4.40 29.27 30.74 0.82 0.57 1.04 -1.96
  纺织业   Manufacture of Textile 36.08 27.61 -0.59 -3.99 83.70 88.96 0.56 0.33 -2.41 -13.49
  纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 33.17 2.63 -2.55 52.96 55.22 0.58 0.34 1.10 -14.11
  木材加工和   Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业      Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业   Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业   Paper and Paper Products Industry   2.25 98.18 1.70 0.30
  印刷和记录媒介复制业   Printing and Reproduction of Recording Media   -6.48 -6.68 81.58 90.39 1.04 1.07 -15.03 -15.06
  文教、工美、体育和   Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 29.78 45.78 3.74 1.21 56.32 65.24 0.83 0.80 -3.04 -1.10
    娱乐用品制造业      Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries -9.95 2.10 5.99 -0.21 69.30 69.79 2.78 2.50 2.01 -3.88
  化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 32.10 31.53 -60.11 3.05 111.80 86.51 0.87 0.89 -228.42 0.75
  医药制造业   Manufacture of Medicines 32.25 34.89 8.16 8.78 49.96 48.96 0.76 0.63 9.61 14.25
  橡胶和塑料制品业   Manufacture of Rubber and Plastics Products 16.99 18.20 0.72 1.40 70.18 72.63 0.83 1.01 -2.28 -0.35
  非金属矿物制品业   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 27.65 27.94 3.01 3.69 88.56 90.06 0.95 0.77 -0.61 4.86
  黑色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Ferrous Metals 17.34 15.03 3.99 3.82 78.40 77.38 1.65 1.54 -0.63 0.98
  有色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 9.35 11.53 -4.11 2.18 87.86 72.59 1.46 2.01 -8.95 -0.08
  金属制品业   Manufacture of Metal Products 15.50 22.96 -3.66 4.24 67.61 54.04 0.62 0.67 -17.84 8.39
  通用设备制造业   Manufacture of General Purpose Machinery 21.09 5.51 0.52 -4.47 75.62 90.88 0.67 0.58 -2.83 -14.54
  专用设备制造业   Manufacture of Special Purpose Machinery 27.27 31.67 5.45 2.42 53.16 63.24 0.57 0.44 8.12 1.64
  汽车制造业   Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和   Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and   2.02 -0.97 60.24 73.83 0.23 0.42 -11.68 -7.40
    其他运输设备制造业      Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业   Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 30.78 40.04 5.66 5.19 68.14 69.96 1.34 1.15 7.66 7.55
  计算机、通信   Computer, Communication and Other Electronic Equipment 38.37 34.88 2.05 4.91 39.32 36.01 0.88 0.66 0.72 7.11
    和其他电子设备制造业      Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业   Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 43.51 46.26 4.10 6.70 16.19 6.91 0.55 0.54 1.27 9.91
  废弃资源综合利用业   Utilization of Waste Materials 32.03 11.26 3.71 86.99 80.56 1.74 2.99 0.35 1.45
  金属制品、机械和设备修理业   Metal Products, machinery, and equiptment repair industry   25.89 31.54 2.69 6.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 65.68 58.59 3.69 2.04 71.34 74.40 0.34 0.27 19.95 2.22
  燃气的生产和供应业   Production and Supply of Gas 27.56 35.79 12.82 13.33 41.68 35.40 1.68 1.72 19.49 20.32
  水的生产和供应业   Production and Supply of Water 98.55 79.87 1.39 0.56 48.01 45.05 0.26 0.24 9.15 -1.16