13-9  续表1 Continued
单位:万元 (10 000yuan)
  Item 负债合计 流动负债   所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 税金及
Total     应付账款       Paid-up Revenue     Cost of  
Liabilities Total Accounts Total Capital of Revenue from Business Taxes and
  Working Payable Owners'   Operating Principal   Other Charges
  Liabilities   Equity     Business    
     
总计 Total                                                                                                         33957393 20353818 3927360 15583267 10009935 15412783 14954945 12356402 496594
  国有控股企业   State-holding Enterprises 33957393 20353818 3927360 15583267 10009935 15412783 14954945 12356402 496594
  大型企业   Large Enterprises 22281076 13538956 2901908 11155146 6601791 11687009 11480505 9484926 440090
  中型企业   Medium-sized Enterprises 3315278 2394533 546159 1339243 1032278 1965661 1848373 1755988 34048
  小型企业   Small Enterprises 4587051 2181451 336449 1567423 1385462 1137742 1101689 836716 14067
  微型企业   Micro Enterprises 3773988 2238878 142844 1521456 990405 622371 524379 278773 8390
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  国有企业   State-owned Enterprises 22281076 13538956 2901908 11155146 6601791 11687009 11480505 9484926 440090
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 3315278 2394533 546159 1339243 1032278 1965661 1848373 1755988 34048
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 4587051 2181451 336449 1567423 1385462 1137742 1101689 836716 14067
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 3773988 2238878 142844 1521456 990405 622371 524379 278773 8390
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises  
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 611614 570611 56908 478737 83797 181253 177039 114829 15011
  石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas 1721053 793891 482450 2610609 1457571 1404134 880442 306535
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores  
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 1935101 1456273 39423 837345 344558 732701 731017 600947 11812
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 98469 85210 7134 44164 30000 53023 51843 24948 2249
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 26756 19905 2912 9958 7057 9446 8980 8249 15
  食品制造业     Manufacture of Foods 2582 2582 7214 5000 4850 4615 3432 202
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 2173 1652 624 30591 21100 8524 7843 6632 223
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 3851 3851 2535 1242 503 2544 2387 2201 17
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 7940538 6555878 1012033 568168 2048777 2460439 2328517 1754665 95560
  医药制造业     Manufacture of Medicines 50463 42475 8589 29521 33973 21973 21428 13156 213
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 1423 1346 259 647 1000 2704 2704 2479
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1146010 951873 168343 -84451 333004 225478 219754 163411 3553
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 1731467 1430680 162004 374528 379420 1050835 1014909 912469 10317
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 3343147 2219572 468973 1178642 1178920 3672768 3535206 3402590 17364
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 85311 54282 11591 41478 31980 38542 14147 31189 277
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 51402 51015 33650 -13962 9710 22330 22330 20391 136
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 204700 134613 69807 12817 70000 108896 85467 124723 504
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment  
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 2378 2378 974 570 470 15582 15570 14962 57
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 14766130 5862965 1372889 9134886 5341023 5227935 5199426 4203466 31839
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 31817 29110 4518 75372 10000 75061 74678 43577 251
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 201007 83655 21746 245192 79642 40330 32952 27646 460