13-8  2020年地方规模以上工业企业主要指标 Main Indicators of Local Industrial Enterprises above Designated Size(2020)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item       资产总计 流动资 固定资产 固定资 累计折旧 本年折旧
单位数   总产值 Total 产合计     产原价 Accumulated Depreciation
(个)   Gross Assets Total Net Fixed Original Depreciation Charge
Number of Loss- Industrial   Working Assets Value   for the Year
Enterprises making Output   Capitals   of Fixed    
(unit) Enterprises Value       Assets    
     
总计 Total                                                                                                         533 185 15336982 43106448 16429582 16557688 25824886 8094736 1313612
  国有控股企业   State-holding Enterprises 128 40 6685111 24647697 7782736 10363875 15356172 4414547 673442
  大型企业   Large Enterprises 19 7 5779721 18145321 5483967 7693916 11333809 3383543 580107
  中型企业   Medium-sized Enterprises 59 23 3342983 8064964 3799591 2398026 4453420 1936929 298111
  小型企业   Small Enterprises 359 134 5644504 12016991 5345529 4347458 6805476 2132125 336345
  微型企业   Micro Enterprises 96 21 569774 4879172 1800495 2118288 3232181 642139 99050
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  国有企业 State-owned Enterprises 3 2 12243 160778 26552 88531 126451 37920 1594
  集体企业   Collective-owned Enterprises  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 3 1 23663 125809 66222 25651 50077 24426 4631
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 252 87 8597470 26841276 9634317 11985156 17908805 5091432 946027
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 26 9 2297117 7501718 2506370 1768163 3029744 1242078 127528
  私营企业   Private Enterprises 230 81 3568922 6355920 3562243 1766574 3307779 1223075 169286
  其他企业   Other Enterprises  
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 10 4 598549 1588572 446713 626700 807879 178569 31843
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 9 1 239019 532376 187165 296913 594151 297238 32703
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 16 8 501962 1392270 697872 368701 592790 216341 34761
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 3 2 120004 368208 139864 194167 260914 66148 17640
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 11 5 452851 2865109 852042 356393 726327 324053 42349
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 9 3 82544 244455 121346 54012 135965 73026 5892
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 39 10 277823 739989 423610 168415 272169 93193 16989
  食品制造业     Manufacture of Foods 24 8 153511 458027 275963 85685 153373 56281 12204
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 9 5 160877 398069 189186 119636 208384 84344 7984
  纺织业     Manufacture of Textile 2 1 14995 41104 36289 2828 26020 23193 3104
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 5 4 19744 97138 58925 20494 40087 15540 1201
  木材加工和     Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业     Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry  
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 4 3 10363 16653 8192 7702 16815 9113 569
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts,  4 2 13850 67713 27626 21087 36810 15723 896
    娱乐用品制造业        Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 4 4 279261 307830 112270 183575 350067 165669 15666
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 63 26 2964659 11911792 3477556 5327769 8238928 2443171 456526
  医药制造业     Manufacture of Medicines 23 5 221318 478460 299770 96756 167772 70155 9615
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 8 3 25540 32940 25991 3041 7952 3681 454
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 74 21 888759 2521702 1152015 936254 1646741 616254 85665
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 28 15 1498831 2652526 1249293 1079246 1613953 528111 64784
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 46 23 5145038 6315824 2673318 2041896 2995632 921762 149205
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 9 4 89816 328162 153008 91108 134262 21918 5842
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 4 3 57398 129661 95728 28861 43299 14439 2228
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 4 14026 40700 34846 2544 5664 3120 230
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other Transport  1 1 3278 14033 7878 5548 8554 3006 392
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 16 4 1047712 1766636 848157 599500 850664 209057 96786
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 6 2 316429 957491 555991 270799 741864 471066 70005
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 1 10671 22932 15104 2873 12868 9995 443
  其他制造业     Other Manufacture  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 2 19774 13111 7626 4825 5481 656 337
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 1 28854 13878 12116 1293 3472 2179 196
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 100 21 705751 8183847 2594548 4265649 6158525 1498077 188309
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 12 179915 279989 114074 103152 185471 65288 15094
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 5 2 31430 446199 169380 113880 184061 70181 8249