12-13  2015-2020年主要农作物产品产量
Output of Major Farm Products(2015-2020) 
    Item 2015 2016 2017 2018 2019 2020
                             
粮食     (万吨) Grain                             (10 000 tons) 104.04 104.78 102.55 103.06 105.54 107.42
  谷物   Cereal                                                   68.38 67.85 64.93 63.95 69.20 72.06
    小麦     Wheat                                                 43.46 43.25 42.33 42.64 40.29 37.57
    青稞     Highland Barley                                 10.19 10.71 10.08 9.52 14.41 19.17
    玉米     Corn 14.45 13.63 12.24 11.53 14.18 14.79
    其它     Others                                                0.28 0.26 0.28 0.26 0.32 0.53
  豆类   Beans                                                  2.65 2.61 2.81 2.89 3.31 3.54
    蚕豆     Broad Bean                                        2.19 2.15 2.30 2.37 2.70 2.65
    豌豆     Pea                                                     0.45 0.46 0.51 0.52 0.61 0.89
   薯类   Tubers                                                  33.01 34.32 34.81 36.22 33.03 31.82
油料      (万吨) Oil-bearing Crops        (10 000 tons) 31.67 31.33 30.27 28.45 28.88 30.21
  油菜籽   Rapeseeds                                            31.37 31.05 30.01 28.11 28.66 30.06
  胡麻    Flax                                                     0.30 0.28 0.26 0.34 0.22 0.15
麻类        (吨) Fiber  Crops                                (ton)  
甜菜        (吨) Beetroots                                     (ton) 300 561 283 362 414
烟叶        (吨) Tobacco                                       (ton)   31
枸杞        (吨) Wolfberry                                    (ton) 58531 65558 78705 85622 92301 92076
蔬菜和食用菌(吨)  Vegetables  and Edible Fungus(ton) 1448009 1481362 1480797 1502614 1518593 1513644
瓜果        (吨) Melons                                         (ton) 21155 27356 25253 21236 20303 14599
水果        (吨)  Fruits                                           (ton) 15011 12893 12878 13826 16557 14522
                                                                                          
               
注:2015-2017年数据青海省第三次全国农业普查结果进行了修正。
Note:Data of 2015-2017 were adjusted according to the results of the third national agricultural census of Qinghai Province.