5-16  2020年按登记注册类型和行业分非私营单位就业人员平均工资
Average Wage of Employed Persons in Non-private Units
 by Status of Registration and Sector(2020)
单位:元 (yuan)
    Item     城镇集体  
       
Total State- Urban Units of
owned Collective- Other
Units owned Types of
  Units Ownership
           
全省 Total 101401 110750 76570 91174
按企、事业和机关分组 Grouped by Enterprises, Institutions   
  and Agencies  
企业   Enterprises 91834 99595 74697 91327
政府   Government 112592 112619 102932 174158
民间非营利组织   Folk Non-profit Organizations 51677 58439 34318 31035
其他   Others 74543 80372 35685
按国民经济行业分组 Grouped by Sector   
农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal  50895 65429 74126 27504
    Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      137017 67250 137244
制造业 Manufacturing 76699 84451 42317 76654
电力、燃气及水的 Production and Supply 114121 92792 66957 130790
  生产和供应业     of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 84164 83433 63521 87159
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 75163 120622 34739 64237
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 109729 119661 77619 108006
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 48561 49097 38100 48530
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 125531 134240 124314
  和信息技术服务业     and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 121703 145358 142035 114159
房地产业 Real Estate 54212 62563 36000 53960
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 64159 100628 25109 58450
科学研究和技术服务 Scientific Research and Technical Services 109599 122674 117239 90628
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 70036 75059 53788 58460
  设施管理业     Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 52023 96180 57044 41878
  其他服务业     and Other Services  
教育 Education 118061 118963 90173 41688
卫生和社会工作 Health and Social Services 105119 106617 77342 74904
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 85283 101514 34133 59419
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 110955 110955 113502 35000
  社会组织     Social Organization