5-15  2020年分行业分地区非私营单位就业人员平均工资
Average Wage of Employed Persons in Non-private Units
 by Sector and Region(2020)
单位:元 (yuan)
    Item 全 省 西宁市 海东市 海北州 黄南州 海南州 果洛州 玉树州 海西州
合 计 Xining Haidong Haibei Huang- Hainan Golog Yushu Haixi
Provincial City City Zang nan Zang Zang Zang Mong-
Total     A.P Zang A.P A.P A.P olian
        A.P       & Zang
                A.P
                     
合计 Total 101401 98369 100773 101888 102023 101993 102438 102486 112033
农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal  50895 87057 41949 56455 74312 32458 138311 60586 65498
  Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      137017 76474 58801 63998 98283 16748 149840
制造业 Manufacturing 76699 73147 66824 59765 58727 55704 46144 38532 88439
电力、燃气及水的 Production and Supply 114121 113715 81620 79398 84138 140121 66680 51040 139503
  生产和供应业     of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 84164 89219 64903 99906 61475 62298 44658 50509 50983
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 75163 75239 62107 113972 108333 87410 96066 69762 65830
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 109729 112250 95106 96031 108254 105965 122751 100876 88015
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 48561 53516 42886 59788 32493 30415 37423 42610 43371
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 125531 124259 103370 135152 76468 163032 169288 145696 133321
  和信息技术服务业     and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 121703 120030 125885 129963 128628 119178 123651 153269 116112
房地产业 Real Estate 54212 55261 56406 36591 54293 52258 39098 47459 40440
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 64159 63038 68135 69690 53739 60921 52676 66393 67392
科学研究和技术服务 Scientific Research and 109599 106052 111533 101546 133994 102715 151005 128260 123875
   Technical Services  
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 70036 66456 70145 56381 78268 73457 116381 39054 81914
  设施管理业   Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 52023 70978 87464 35900 45971 45971 31660 49062
  其他服务业     and Other Services  
教育 Education 118061 124009 123870 109077 124197 124651 80151 106027 114273
卫生和社会工作 Health and Social Services 105119 110996 100196 103560 54511 101463 99089 92571 101456
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 85283 87151 63198 97845 83117 84851 91333 84578 102511
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 110955 110544 108477 112709 108162 111793 115727 107854 115568
  社会组织     Social Organization