5-14  2020年分行业分地区非私营单位就业人员工资总额
Total Wages of Employed Persons in Non-private Units by Sector and Region(2020)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 全省 西宁市 海东市 海北州 黄南州 海南州 果洛州 玉树州 海西州
合计 Xining Haidong Haibei Huang- Hainan Golog Yushu Haixi
Provincial City City Zang nan Zang Zang Zang Mong-
Total     A.P Zang A.P A.P A.P olian
        A.P       & Zang
                A.P
                     
合计 Total 6685065 3479327 800914 297622 242529 327951 208679 245856 1082187
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal  38834 8697 3714 8114 2851 10566 1038 492 3362
  Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      422148 25318 153 9600 3812 13 383252
制造业 Manufacturing 663929 378998 55276 3281 2428 1482 265 459 221740
电力、燃气及水的 Production and Supply 251775 178109 6897 7668 3844 14533 973 798 38953
  生产和供应业    of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 346907 303895 14881 2358 6935 7160 2113 226 9339
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 168200 129164 7826 4524 2409 4691 3123 3644 12819
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 551693 467986 35479 7712 2379 3772 11355 4327 18683
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 21916 14784 1989 346 711 597 194 543 2752
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 118809 107109 1429 678 422 4841 934 905 2491
  和信息技术服务业   and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 338268 227712 31544 11511 6776 20054 5981 11931 22759
房地产业 Real Estate 82306 67921 8627 161 748 360 344 48 4097
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 83193 58322 9387 2558 451 806 469 1289 9911
科学研究和技术服务业 Scientific Research and  221938 150764 15404 8836 5389 7846 6390 3989 23320
  Technical Services  
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 72972 37547 9044 2284 2345 5552 2656 1029 12515
  设施管理业   Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 6864 2847 874 89 6 3 1526 1519
  其他服务业   and Other Services  
教育 Education 982748 349359 239973 62582 62577 83719 42894 67089 74555
卫生和社会工作 Health and Social Services 568389 361614 66085 21086 9939 40408 17005 19872 32380
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 70615 40108 7008 4773 3994 2935 2778 3426 5593
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 1673561 569073 285324 139550 128242 118623 106352 124250 202147
  社会组织     Social Organization