5-11  2020年按登记注册类型和行业分全部单位就业人员平均工资
 Average Wage of Employed Persons in All Units 
by Status of Registration and Sector(2020)
单位:元 (yuan)
    Item     城镇集体    
         
Total State- Urban   Units of
owned Collective- Private Other
Units owned Units Types of
  units   Ownership
             
合计 Total 84277 110750 76570 46309 91174
农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal  42905 65429 74126 35823 27504
    Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      129528 67250 51793 137244
制造业 Manufacturing 68501 84451 42317 51299 76654
电力、燃气及水的 Production and Supply 108059 92792 66957 57850 130790
  生产和供应业     of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 65773 83433 63521 50173 87159
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 57094 120622 34739 45866 64237
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 101231 119661 77619 56057 108006
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 40808 49097 38100 38630 48530
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 103044 134240 49084 124314
  和信息技术服务业     and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 120921 145358 142035 65253 114159
房地产业 Real Estate 45520 62563 36000 41141 53960
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 48319 100628 25109 44177 58450
科学研究和技术服务 Scientific Research and  89121 122674 117239 59219 90628
   Technical Services  
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 62317 75059 53788 41662 58460
  设施管理业     Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 41780 96180 57044 39831 41878
  其他服务业     and Other Services  
教育 Education 106571 118963 90173 33843 41688
卫生和社会工作 Health and Social Services 98653 106617 77342 47590 74904
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 73213 101514 34133 39187 59419
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 110955 110955 113502 35000
  社会组织     Social Organization