5-10  2015-2020年按行业分全部单位就业人员工资总额
Total Wages of Employed Persons in All Units by Sector(2015-2020)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2015 2016 2017 2018 2019 2020
               
合计 Total 4778667 5347415 6053962 6671429 7490769 8061951
农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal  70000 80794 104477 92236 53675 69669
    Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      343497 349069 352520 459534 507441 437521
制造业 Manufacturing 822526 861717 894531 848085 931830 875569
电力、燃气及水的 Production and Supply 145219 166527 214697 245714 234142 267184
  生产和供应业     of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 532117 539205 597230 553666 519689 590729
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 297881 404339 449114 468298 494595 333368
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 339326 369653 428610 445804 526430 604719
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 74617 83879 93352 112613 118909 83976
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 68338 71398 81874 85778 115262 138168
  和信息技术服务业     and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 182637 209942 224890 237184 332605 340816
房地产业 Real Estate 96524 104668 116271 131775 164507 206294
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 83411 106752 111019 144471 214401 302278
科学研究和技术服务 Scientific Research and Technical Services 168573 189428 215088 239106 204423 304064
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 54781 64356 80994 96226 80513 89194
  设施管理业     Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 22278 33267 51754 79102 86698 34492
  其他服务业     and Other Services  
教育 Education 540325 619085 697989 783277 853371 1027253
卫生和社会工作 Health and Social Services 234535 275943 334149 394629 517036 600971
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 54339 59620 74184 74085 71841 82125
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 647746 757775 931220 1179847 1463401 1673561
  社会组织     Social Organization