2-11  法人单位及产业活动单位(2020年)
Juridical Entity and Industrial Activity Units(2020)
单位:个            (unit)
指标
Item 法人   产业活动  
单位     单位
Juridical 单产业 多产业 Industrial 多产业所属
Single- Multi- Activity Multi-
Industry Industry Units Industry
        Owned
             
总计 Total 112136 109075 3061 125654 16579
按国民经济行业分组 By Sector   
农、林、牧、渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 18810 18738 72 18955 217
采矿业 Mining 543 514 29 618 104
制造业 Manufacturing 5636 5502 134 5801 299
电力、热力、燃气及水 Production and Supply of Electric Power,  
  生产和供应业   Heat Power,Gas and Water 860 821 39 1110 289
建筑业 Construction 8543 8395 148 9227 832
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 22228 21650 578 25789 4139
交通运输、仓储和邮政业 Transport, Storage and Post 2088 1962 126 3101 1139
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 2548 2450 98 2793 343
信息传输、软件和信息 Information Transmission, Software and  
  技术服务业   Information Technology Services 2844 2784 60 3507 723
金融业 Financial Intermediation 365 252 113 1642 1390
房地产业 Real Estate 3434 3189 245 3850 661
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 13660 13399 261 14659 1260
科学研究和技术服务业 Scientific Research and Technical Services 4998 4894 104 5969 1075
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy,  
  设施管理业   Environment and Public Facilities 1424 1393 31 1549 156
居民服务、修理和其他服务业 Residential Services, Repair and Other Services 2169 2128 41 2302 174
教育 Education 2569 2455 114 3197 742
卫生和社会工作 Health and Social Work 1581 1545 36 1786 241
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 2107 2068 39 2238 170
公共管理、社会保障 Public Administration, Social Security 15729 14936 793 17561 2625
  和社会组织   and Social Organizations  
按地区分组 By Region   
西宁市 Xining City 56331 54770 1561 62847 8077
海东市 Haidong City 23489 23168 321 25541 2373
海北州 Haibei Zang A.P 4517 4326 191 5332 1006
黄南州 Huangnan Zang A.P 4315 4182 133 4760 578
海南州 Hainan Zang A.P 7087 6815 272 8204 1389
果洛州 Golog Zang A.P 2269 2104 165 2915 811
玉树州 Yushu Zang A.P 4014 3907 107 4447 540
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 10114 9803 311 11608 1805
按机构类型分组 By Mechanism Type  
企业 Enterprise 78106 76051 2055 88393 12342
事业 Institution 4817 4585 232 6842 2257
机关 Organ 2939 2200 739 4058 1858
社会团体 Social Organizations 4465 4460 5 4483 23
民办非企业单位 Private Non-enterprise Units 1715 1715 1715
基金会 Foundation 33 33 33
居委会 Residents Committee 512 512 521 9
村委会 Village  Committee 4262 4262 4262
农民专业合作社 Professional Farmers Cooperatives 13024 12995 29 13057 62
农村集体经济组织 Rural Collective Economic Organization 44 44 48 4
其他组织机构 Other Organizations 2219 2218 1 2242 24