2-10  2019-2020年非公有制经济增加值构成项目 Components of Non-public Economy Value-Added(2019-2020) 
单位:万元
    Item 增加值 劳动者报酬 固定资产折旧 生产税净额 营业盈余
Value added Workers Compensation Depreciation for Fixed Asset Production Tax Net Operating Surplus
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
     
总计 Total 10981956 11229752 5505987 6256599 3005445 3653837 1856714 1548072 613810 -228756
按经济类型分 By Economic Type Groups  
股份合作企业 Cooperative Enterprises 27068 20265 19452 13790 5327 6462 3038 3677 -749 -3664
联营企业 Joint Ownership Enterprises 319 333 274 288 8 9 16 16 21 20
有限责任公司 Limited Liability Corporations 2073072 2042500 774712 1307681 636155 1147958 572181 279208 90024 -692347
股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 1945660 2078177 663451 868714 616676 336294 372132 456495 293401 416674
私营企业 Private Enterprises 3716063 3659694 2178828 2333563 671849 803181 809752 702930 55634 -179980
个体经济 Self-employed Individual Economy 2827488 3066709 1587205 1567022 1005450 1267160 44886 45732 189947 186795
港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 78191 136381 44186 56519 27183 34804 37584 41041 -30762 4017
外商企业 Foreign Funded Enterprises 51331 130934 15095 35519 11814 44394 13676 17495 10746 33526
其他企业 Other Enterprises 262764 94759 222784 73503 30983 13575 3449 1478 5548 6203
按行业类别分 Grouped by Sector  
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 946456 942510 920772 916935 25684 25575
工业 Industry 3908817 3767040 1166916 1507065 919216 1209895 1203321 741054 619364 309026
建筑业 Construction 602172 690773 424031 488617 71293 67593 116682 151889 -9834 -17326
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 Agriculture, forestry, animal husbandry, fishery and auxiliary activities 14765 15243 9046 9477 3194 3224 190 198 2335 2344
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 1293894 1472785 760724 769018 282225 322999 178252 313603 72693 67165
交通运输、仓储及邮政业 Transport,Storage and Post 339596 428030 224824 698853 135001 177356 7403 27318 -27632 -475497
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 493362 416348 365401 307581 93336 81877 28818 20823 5807 6067
信息传输、软件和信息技术服务业 Information transmission, software and information technology services 499042 532073 179833 197810 441440 443307 5744 24188 -127975 -133232
金融业 Financial Intermediation 21427 21043 12588 12426 3401 3447 5438 5170
房地产业 Real Estate 1246860 1382536 208830 167340 790694 1048701 199826 153656 47510 12839
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 541116 431512 433039 355159 78047 57299 51528 38774 -21498 -19720
科学研究和技术服务业 Scientific research and technology services 263019 319435 167137 210483 37697 42351 31317 39192 26868 27409
水利、环境和公共设施管理业 Water conservancy, environment and public facilities management 74607 82648 44536 50511 11237 17546 5696 8941 13138 5650
居民服务、修理和其他服务业 Residential services, repair and other services 332283 318699 253291 243193 37009 35582 8393 7998 33590 31926
教育 Education 197193 161554 173720 126661 26700 41012 3029 2528 -6256 -8647
卫生和社会工作 Health, Social Security and Social Welfare 113858 140461 98412 113624 14138 22941 1510 1234 -202 2662
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and  Entertainment 93489 107062 62887 81846 35133 53132 9567 11506 -14098 -39422
公共管理、社会保障和社会组织 Public Management and Social Organizations  
按产业结构分 By Industrial Structure  
第一产业 Primary Industry 946456 942510 920772 916935 25684 25575
第二产业 Secondary Industry 4510989 4457813 1590947 1995682 990509 1277488 1320003 892943 609530 291700
第三产业 Tertiary Industry 5524511 5829429 2994268 3343982 1989252 2350774 536711 655129 4280 -520456