2-9  2019-2020年非公有制经济基本情况 Basic ConditionS on Non-public Economy(2019-2020)
    Item 户数(个) 从业人员(人) 销售收入或营业收入(万元) 总产出(万元)
Number of Enterprises(unit) Employed Person(person) Revenue from Principal Business(10 000 yuan) Gross Industrial(10 000 yuan)
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
     
总计 Total 340534 390203 1253622 1350650 60270992 65452305 35929412 37915779
按经济类型分 By Economic Type Groups  
股份合作企业 Cooperative Enterprises 65 86 2796 3275 90018 76889 72456 65236
联营企业 Joint Ownership Enterprises 6 6 43 44 321 305 577 603
有限责任公司 Limited Liability Corporations 4416 5275 164339 165361 21919699 24965835 8899026 8603241
股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 366 374 48678 49691 9898625 7919041 6225398 7043913
私营企业 Private Enterprises 59026 71360 478332 520474 21264106 23653129 12593996 12884971
个体经济 Self-employed Individual Economy 274009 310991 526598 585845 6083795 7626860 6727796 7871184
港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from 49 56 4771 4094 759744 691138 576152 683575
外商企业 Foreign Funded Enterprises 69 91 2330 4519 135093 449420 128370 453036
其他企业 Other Enterprises 2528 1964 25735 17347 119592 69688 705641 310020
按行业类别分 Grouped by Sector  
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal Husbandry and Fishery  15356 20359 73678 92353 1794393 1894797 1905838 1662141
工业 Industry 16129 19128 240322 216554 21851718 22146822 15910345 17784164
建筑业 Construction 7443 9979 108209 125869 4769847 5016769 5131602 4220594
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 Agriculture, forestry, animal husbandry, fishery and auxiliary activities 555 586 2364 2680 23324 25636 28058 29231
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 138674 158016 291631 314759 21127410 22412929 3954870 4131568
交通运输、仓储及邮政业 Transport,Storage and Post 65193 66066 47584 51293 1095491 2197499 1038673 1390501
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 41909 49015 155081 179415 1373758 1585172 1245855 1352202
信息传输、软件和信息技术服务业 Information transmission, Computer services and software industry 2810 3646 22752 23676 931977 1082590 831239 906174
金融业 Financial Intermediation 180 198 2442 2971 84929 82380 89191 86446
房地产业 Real Estate 2934 3505 47320 48628 3660596 4708574 1963828 2585924
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 14164 17196 89941 105748 1521537 1767801 1515324 1162815
科学研究和技术服务业 Scientific research, technical services and geological prospecting industry 3420 4534 28781 29997 758138 1025689 691143 912387
水利、环境和公共设施管理业 Water conservancy, environment and public facilities management 941 1213 9094 9754 190510 197464 189355 210839
居民服务、修理和其他服务业 Residential services, repair and other services 22417 27307 69397 83135 492306 591526 494398 577319
教育 Education 1540 1589 23320 19899 184793 207497 456591 333388
卫生和社会工作 Health, Social Security and Social Welfare  3330 3569 23186 21161 228146 291276 306663 358175
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and  Entertainment 3539 4297 18520 22758 182121 217884 176439 211911
公共管理、社会保障和社会组织 Public Management and Social Organizations  
按产业结构分 By Industrial Structure  
第一产业 Primary Industry 15356 20359 73678 92353 1794393 1894797 1905838 1662141
第二产业 Secondary Industry 23572 29107 348531 342423 26621564 27163591 21041947 22004758
第三产业 Tertiary Industry 301606 340737 831413 915874 31855035 36393917 12981627 14248880