20-6 2019年进入青海省自驾车量 | |||
Volume of Tourists by Self-driving Cars(2019) | |||
车 源 地 | Car Source | 自驾车数量 | 比重 |
(辆) | (%) | ||
Volume | Increase Over the | ||
Previous Year | |||
(unit) | (%) | ||
合 计 | Total | 7056839 | 100.00 |
甘 肃 | Gansu | 2147787 | 30.44 |
河 南 | Henan | 624058 | 8.84 |
四 川 | Sichuan | 537848 | 7.62 |
陕 西 | Shaanxi | 511576 | 7.25 |
河 北 | Hebei | 440953 | 6.25 |
山 东 | Shandong | 430405 | 6.10 |
宁 夏 | Ningxia | 352344 | 4.99 |
山 西 | Shanxi | 268533 | 3.81 |
江 苏 | Jiangsu | 227059 | 3.22 |
安 徽 | Anhui | 148418 | 2.10 |
其 他 | Others | 1367858 | 19.40 |
注:2019年数据来源于智慧旅游大数据平台。 | |||
Note:Data in 2019 is from big data platform of smart tourism. |