13-11  2019年规模以上非公有工业企业主要指标 Main Indicators of Non-public Industrial  Enterprises 
Above Designated Size(2019)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 企业单位数   工业总产值 资产总计 流动资产合计 固定资产 固定资产原价 累计折旧 本年折旧
(个) 亏损企业 Gross Total  Assets Total     Original  Value Accumulated Depreciation
Number of Lossmaking Industrial   Working Net Fixed of Fixed  Assets Depreciation Charge
Enterprises  (unit) Enterprises Output Value   Capitals Assets     for the Year
     
总计 Total                                                                                                         414 153 8791452 18031227 7999373 6160425 10110238 3504962 628396
  大型企业   Large Enterprises 8 2 1983815 4096631 1658951 1054417 1893328 674076 151953
  中型企业   Medium-sized Enterprises 31 10 1747384 3622437 1633462 1355838 2259423 1052626 173887
  小型企业   Small Enterprises 313 120 4778047 8402535 3954187 2845761 4701987 1430917 249714
  微型企业   Micro Enterprises 62 21 282206 1909624 752773 904409 1255500 347343 52842
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 3 1 27653 128543 62167 27471 49945 22474 1068
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 139 52 3230753 7979910 3463041 3150218 4520177 1498871 227830
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 21 10 650603 1480951 572589 594515 860992 217281 52512
  私营企业   Private Enterprises 231 84 4213686 6629882 3384116 1982944 3914971 1501060 300118
  其他企业   Other Enterprises  
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 11 5 556829 1584402 453724 273541 521283 155312 35148
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 9 1 111928 227539 63736 131736 242870 109964 11720
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 11 4 191244 278646 112037 62869 103266 27765 4225
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 3 2 119586 380331 131199 209553 258202 48649 5188
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 4 1 29118 68005 27558 29364 59264 29900
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 8 3 30464 72775 44823 10981 24579 13171 1420
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 40 10 350314 708235 391013 189541 293200 92338 18645
  食品制造业     Manufacture of Foods 27 11 173650 482125 275841 77855 241436 74091 22030
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 12 6 218761 414767 190395 127979 207503 77058 9426
  纺织业     Manufacture of Textile 4 3 15310 40253 31456 4681 22850 18169 2511
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 2 1 26417 61951 30132 18534 39809 21275 2702
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 1 2390 1029 964
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 3 1 6763 11210 5811 4844 10520 5676 528
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 4 2 20547 80108 38316 22104 36176 14073 1792
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业      Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 4 2 275311 311273 99707 25454 341269 150815 16049
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 40 21 897730 3851160 1778141 1557077 2169560 736373 123840
  医药制造业     Manufacture of Medicines 21 4 268020 399383 242236 98700 219056 74460 17586
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 6 3 20399 45919 27678 4715 7910 3299 448
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 61 15 767852 1397691 825653 359210 710832 326674 44093
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 27 18 834492 583436 344357 164409 329475 166284 21063
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 32 16 2552191 2375071 878344 500617 775244 271449 49860
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 9 6 43440 186656 52647 79698 88569 8379 681
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 4 3 121040 292686 199156 35707 80700 46356 9413
  专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 3 13882 27917 23195 2300 12719 3748 1057
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 1 1 3172 19879 13499 5739 8493 2754 41
    其他运输设备制造业        Other Transport  Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 20 9 1036258 1633787 751433 422041 583523 120109 65785
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 5 1 310668 773022 323799 270978 753769 482792 89393
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 1 1 954 2209 2077 131 304 173 24
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 2 1 20969 16946 11694 5211 27818 22607 3263
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 48 8 309091 3241847 1047275 1762292 2528172 611934 106930
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 11 131419 272910 98937 107841 176020 54591 10403